货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02359699 | - 2.3% | 1576.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00038867 | - 3% | 460.5 | Zcash |
LTC | 0.00081124 | - 0.8% | 186.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016214 | + 1.6% | 112 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019169 | - 0.3% | 47.3 | DASH |
TRX | 0.00000260 | - 0.8% | 15.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000157 | - 3.7% | 10.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001131 | - 2.3% | 10.3 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000158 | - 3.7% | 10.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 0.8% | 7.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015097 | - 3.5% | 6.7 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 5.2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02329011 | - 3.3% | 4.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002054 | - 1.1% | 4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007153 | - 3.9% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103014.82 | - 1.2% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2406.8627038 | - 4.3% | 1.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00727421 | - 3.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDT | T103326.90 | - 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T102942.49 | - 1.6% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2408.5801613 | - 4.5% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00620591 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.07217519 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R8257872.27 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006723 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00219827 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.16208147 | - 5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8265000.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002856 | + 0.8% | 0.2 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00006459 | + 2% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R80.09 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T103230.00 | - 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00618993 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.85968949 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R193988.91 | - 2.6% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4322416.4929 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 428784.98660 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02268928 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T752.47616033 | - 4.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- CDTerc20 / RUR
- Last: 1.65330670
- 24High: 1.65330670
- 24Low: 1.65330670
- 24V: 0 CDT(e)
价格 | CDT(e) | RUR |
---|
2.00000000 | 0.31820869 | 0.63641738 |
2.54899999 | 230.19127225 | 586.75755066 |
2.54900000 | 240.64682323 | 613.40875241 |
2.55000000 | 242.73379145 | 618.97116819 |
3.00000000 | 0.27163853 | 0.81491559 |
3.10000000 | 0.58144470 | 1.80247857 |
3.20000000 | 1.24827381 | 3.99447619 |
3.42900000 | 0.07744473 | 0.26555797 |
3.50000000 | 0.11012000 | 0.38542000 |
3.51000000 | 0.44740292 | 1.57038424 |
3.64998888 | 29.9999706 | 109.49955909 |
3.80000000 | 1.21353409 | 4.61142954 |
3.97500000 | 0.76780281 | 3.05201616 |
4.00000007 | 3.57727746 | 14.30911009 |
4.18152000 | 0.50000000 | 2.09076000 |
4.40000000 | 60.0000000 | 264.000000 |
4.47500000 | 0.09866071 | 0.44150667 |
4.48000000 | 0.40000000 | 1.79200000 |
4.49513270 | 0.64034438 | 2.87843296 |
4.89999999 | 0.20000000 | 0.97999999 |
5.00000000 | 0.23110359 | 1.15551795 |
5.79999999 | 0.27509838 | 1.59557060 |
5.80000000 | 0.41714939 | 2.41946646 |
5.83988921 | 46.40003405 | 270.97105819 |
5.97000000 | 0.40000000 | 2.38800000 |
5.99999999 | 0.40000000 | 2.39999999 |
6.00000000 | 0.20000000 | 1.20000000 |
6.10000000 | 1.36596772 | 8.33240309 |
7.00000000 | 1.00000000 | 7.00000000 |
7.50000000 | 0.18600595 | 1.39504462 |
7.75000000 | 0.03080000 | 0.23870000 |
7.89999999 | 0.20000000 | 1.57999999 |
8.00000000 | 0.02857200 | 0.22857600 |
8.69868000 | 5.74596791 | 49.98233613 |
8.79999999 | 0.20000000 | 1.75999999 |
8.89799999 | 4.72713673 | 42.06206257 |
9.97000000 | 0.40000000 | 3.98800000 |
9.99999999 | 0.40000000 | 3.99999999 |
10.00000000 | 0.18985923 | 1.89859230 |
11.70000000 | 0.40000000 | 4.68000000 |
12.00000000 | 22.3189000 | 267.826800 |
12.66619139 | 0.09927085 | 1.25738358 |
13.00000000 | 0.07000000 | 0.91000000 |
14.00000000 | 0.13080000 | 1.83120000 |
14.50000000 | 0.03080000 | 0.44660000 |
14.79999999 | 0.20000000 | 2.95999999 |
14.89400000 | 0.14819215 | 2.20717388 |
14.94000000 | 0.02059547 | 0.30769632 |
15.00000000 | 0.00147389 | 0.02210835 |
16.00000000 | 0.06666672 | 1.06666752 |
价格 | CDT(e) | RUR |
---|
1.00000021 | 0.10000007 | 0.10000009 |
1.00000020 | 18.22585349 | 18.22585713 |
1.00000019 | 0.10000008 | 0.10000009 |
1.00000018 | 0.09852619 | 0.09852620 |
1.00000017 | 0.03407454 | 0.03407454 |
1.00000008 | 28.0000000 | 28.00000224 |
1.00000001 | 1.26472775 | 1.26472776 |
1.00000000 | 1.93252846 | 1.93252846 |
0.75110008 | 8.00000000 | 6.00880064 |
0.75110000 | 1.33138064 | 0.99999999 |
0.75100000 | 1.00000000 | 0.75100000 |
0.75070200 | 1.47861601 | 1.10999999 |
0.75070017 | 0.21380000 | 0.16049969 |
0.75000000 | 1.34601614 | 1.00951210 |
0.72000008 | 18.0000000 | 12.96000144 |
0.72000001 | 13.88888869 | 9.99999999 |
0.72000000 | 5.66666665 | 4.07999998 |
0.71700007 | 1.95770000 | 1.40367103 |
0.71700000 | 2.00000000 | 1.43400000 |
0.71696540 | 15.3424419 | 10.99999999 |
0.70000000 | 3.00000000 | 2.10000000 |
0.60001000 | 1.66663888 | 0.99999999 |
0.60000001 | 2.66666663 | 1.60000000 |
0.60000000 | 0.19600000 | 0.11760000 |
0.51200000 | 1.95312500 | 1.00000000 |
0.51150000 | 195.5034213 | 99.99999999 |
0.51100000 | 11.89760658 | 6.07967696 |
0.50200000 | 1.99203187 | 0.99999999 |
0.50110502 | 21.95148633 | 10.99999999 |
0.50110500 | 0.21951487 | 0.10999999 |
0.50100000 | 0.62075848 | 0.31099999 |
0.50000200 | 2.00000000 | 1.00000400 |
0.50000001 | 21.0000000 | 10.50000021 |
0.50000000 | 10.0000000 | 5.00000000 |
0.41700000 | 3.59712229 | 1.49999999 |
0.40000000 | 7.50000000 | 3.00000000 |
0.37000000 | 10.7027027 | 3.95999999 |
0.32000000 | 18.7500000 | 6.00000000 |
0.30100000 | 3.98671095 | 1.19999999 |
0.30000200 | 1.66665555 | 0.49999999 |
0.30000001 | 1.00000000 | 0.30000001 |
0.26000000 | 3.84615384 | 0.99999999 |
0.25000000 | 20.0000000 | 5.00000000 |
0.21700000 | 6.91244239 | 1.49999999 |
0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
0.16000000 | 6.25000000 | 1.00000000 |
0.15000020 | 9.99998665 | 1.49999999 |
0.15000000 | 20.0000000 | 3.00000000 |
0.11700000 | 4.27350427 | 0.49999999 |
0.11111200 | 8.99992800 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CDT(e) |
---|
21:55:47 | BUY | 1.65330670 | 0.84086273 |
21:55:22 | BUY | 1.65330670 | 0.15913727 |
21:46:18 | BUY | 1.25000021 | 0.01162009 |
00:18:03 | SELL | 1.00000018 | 0.00147389 |
23:03:07 | SELL | 1.00000017 | 0.00018736 |
23:03:03 | SELL | 1.00000017 | 0.00074943 |
23:02:59 | SELL | 1.00000017 | 0.00299773 |
23:02:53 | SELL | 1.00000017 | 0.01199094 |
23:02:38 | SELL | 1.00000017 | 0.05000000 |
22:53:46 | SELL | 1.10000000 | 0.09766040 |
18:31:45 | SELL | 1.10000000 | 0.00233960 |
18:31:43 | SELL | 1.50000007 | 0.00831372 |
18:31:43 | SELL | 1.50000008 | 0.06666672 |
10:18:43 | SELL | 1.50000007 | 0.00279610 |
10:18:42 | SELL | 1.50000008 | 0.03834347 |
09:56:32 | SELL | 1.50000008 | 0.02832325 |
05:01:49 | SELL | 1.50000007 | 0.10214610 |
05:01:48 | SELL | 1.50000008 | 0.11325592 |
19:12:11 | SELL | 1.50000007 | 0.04296183 |
19:12:09 | SELL | 1.50000008 | 0.06666672 |
16:28:42 | SELL | 1.50000008 | 0.02846649 |
16:07:21 | SELL | 1.50000008 | 0.01741486 |
14:25:36 | BUY | 1.65330670 | 0.06726457 |
06:44:44 | BUY | 2.00000000 | 0.11763292 |
23:59:16 | SELL | 1.00000001 | 0.73527225 |
23:59:16 | SELL | 1.10000000 | 0.27163853 |
23:59:16 | SELL | 1.50000007 | 0.58144470 |
23:59:16 | SELL | 1.50000007 | 0.11763292 |
23:59:15 | SELL | 1.60000000 | 0.06250000 |
23:16:40 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:39 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:38 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:38 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:38 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:38 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
23:16:38 | SELL | 2.48800000 | 0.04421221 |
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v
prokip1: zec