货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02409798 | + 0.2% | 1376 | Ethereum |
ZEC | 0.00040128 | + 0.6% | 445.1 | Zcash |
LTC | 0.00081441 | - 0.4% | 183.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016261 | - 0.3% | 104.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019028 | - 0.1% | 40.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 11.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 8 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000262 | + 2% | 7.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000163 | + 1.3% | 4.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001155 | + 0.2% | 4 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00007419 | + 1.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00759468 | + 5.6% | 2.2 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00002069 | + 0.6% | 2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 0.8% | 1.7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02399349 | + 0.4% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104313.80 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Palms |
ETH-USDT | T2508.2551257 | + 1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T104233.09 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104479.81 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8270313.53 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2506.1628295 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220012 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.17008763 | + 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006762 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 427029.95280 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8216453.35 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T103946.63 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002834 | + 1.6% | 0.1 | TON Coin |
YO-USDT | T784.17076174 | + 4.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006320 | + 0.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R79.13 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02285777 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
LTC | R6770.00 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4281929.5652 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000163 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T2492.6762089 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99862064 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- CRAFT / RUR
- Last: 0.05000000
- 24High: 0.05000000
- 24Low: 0.05000000
- 24V: 0 CRAFT
价格 | CRAFT | RUR |
---|
0.06000000 | 2.90425800 | 0.17425548 |
0.06100000 | 10.0000000 | 0.61000000 |
0.06200000 | 10.0000000 | 0.62000000 |
0.06300000 | 10.0000000 | 0.63000000 |
0.06400000 | 10.0000000 | 0.64000000 |
0.06500000 | 10.0000000 | 0.65000000 |
0.06600000 | 10.0000000 | 0.66000000 |
0.06700000 | 10.0000000 | 0.67000000 |
0.06800000 | 10.0000000 | 0.68000000 |
0.06900000 | 10.0000000 | 0.69000000 |
0.07000000 | 10.0000000 | 0.70000000 |
0.07100000 | 10.0000000 | 0.71000000 |
0.07200000 | 10.0000000 | 0.72000000 |
0.07300000 | 10.0000000 | 0.73000000 |
0.07400000 | 10.0000000 | 0.74000000 |
0.07500000 | 10.0000000 | 0.75000000 |
0.07600000 | 10.0000000 | 0.76000000 |
0.07700000 | 10.0000000 | 0.77000000 |
0.07800000 | 10.0000000 | 0.78000000 |
0.07900000 | 10.0000000 | 0.79000000 |
0.08000000 | 10.0000000 | 0.80000000 |
0.08100000 | 13.36106767 | 1.08224648 |
0.08200000 | 10.0000000 | 0.82000000 |
0.08300000 | 10.0000000 | 0.83000000 |
0.08400000 | 10.0000000 | 0.84000000 |
0.08500000 | 10.0000000 | 0.85000000 |
0.08600000 | 10.0000000 | 0.86000000 |
0.08700000 | 10.0000000 | 0.87000000 |
0.08800000 | 10.0000000 | 0.88000000 |
0.08900000 | 5.32921183 | 0.47429985 |
0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
0.09200000 | 10.0000000 | 0.92000000 |
0.09300000 | 10.0000000 | 0.93000000 |
0.09400000 | 10.0000000 | 0.94000000 |
0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
0.09600000 | 10.0000000 | 0.96000000 |
0.09700000 | 10.0000000 | 0.97000000 |
0.09800000 | 110.000000 | 10.7800000 |
0.09900000 | 106.52482719 | 10.54595789 |
0.10000000 | 110.000000 | 11.0000000 |
0.10868724 | 33.27786463 | 3.61687925 |
0.10999998 | 33.2778619 | 3.66056414 |
0.10999999 | 31.08632007 | 3.41949489 |
0.11000000 | 149.00529381 | 16.39058231 |
0.12000000 | 25.9609729 | 3.11531674 |
0.12900000 | 15.97555212 | 2.06084622 |
0.12990000 | 1.00000000 | 0.12990000 |
0.13000000 | 50.29216757 | 6.53798178 |
0.13890000 | 2.27272727 | 0.31568181 |
价格 | CRAFT | RUR |
---|
0.05000001 | 2.00000159 | 0.10000009 |
0.05000000 | 5.11764705 | 0.25588235 |
0.04901015 | 20.40393673 | 0.99999999 |
0.04901013 | 116.31981842 | 5.70084942 |
0.04901000 | 4.46249344 | 0.21870680 |
0.04801000 | 10.0000000 | 0.48010000 |
0.04701000 | 10.0000000 | 0.47010000 |
0.04500000 | 10.0000000 | 0.45000000 |
0.04100002 | 28.96193935 | 1.18744009 |
0.04100000 | 342.463000 | 14.0409830 |
0.03940000 | 25.38071065 | 0.99999999 |
0.03900000 | 10.0000000 | 0.39000000 |
0.03800000 | 10.0000000 | 0.38000000 |
0.03072620 | 325.45514902 | 9.99999999 |
0.03072619 | 34172.80176943 | 1049.99999999 |
0.03072618 | 1952.73217 | 60.00000014 |
0.02748000 | 4.27510917 | 0.11747999 |
0.02500000 | 40.0000000 | 1.00000000 |
0.02200000 | 45.45454545 | 0.99999999 |
0.02199091 | 1727.98670 | 38.0000000 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01946225 | 5.13863824 | 0.10000946 |
0.01915432 | 2088.30175 | 39.99999997 |
0.01675462 | 3581.10181 | 60.0000000 |
0.01629578 | 3068.27903 | 50.00000005 |
0.01370000 | 21.89781021 | 0.29999999 |
0.01369081 | 6573.75276 | 90.00000002 |
0.01200000 | 41.66666666 | 0.49999999 |
0.01161000 | 25.83979328 | 0.29999999 |
0.01160000 | 9.62068965 | 0.11159999 |
0.01150000 | 8.78260869 | 0.10099999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00361955 | 33.48789214 | 0.12121109 |
0.00361954 | 27.90688872 | 0.10101009 |
0.00240000 | 416.66666666 | 0.99999999 |
0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
0.00009101 | 10000.0000 | 0.91010000 |
0.00005511 | 10000.0000 | 0.55110000 |
0.00000014 | 714287.000 | 0.10000018 |
0.00000005 | 2000000.00 | 0.10000000 |
0.00000004 | 250000.000 | 0.01000000 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CRAFT |
---|
00:19:15 | SELL | 0.05000000 | 4.88235295 |
00:19:15 | SELL | 0.05100000 | 15.11764705 |
00:19:15 | SELL | 0.05500000 | 10.0000000 |
02:31:26 | SELL | 0.06000000 | 10.0000000 |
02:31:26 | SELL | 0.06500000 | 10.0000000 |
02:31:26 | SELL | 0.06900000 | 13.82632254 |
02:31:26 | SELL | 0.06900001 | 28.98550724 |
07:16:55 | BUY | 0.06900000 | 11.17367746 |
08:16:37 | SELL | 0.04901002 | 78.68018158 |
08:16:37 | SELL | 0.04902000 | 3.03998368 |
08:16:37 | SELL | 0.05903000 | 102.643200 |
08:16:37 | SELL | 0.06000000 | 15.3137252 |
08:16:37 | SELL | 0.06010000 | 0.17676858 |
17:05:25 | SELL | 0.06010000 | 53.36106767 |
17:05:25 | SELL | 0.06010001 | 16.63893233 |
17:05:25 | SELL | 0.06100000 | 10.0000000 |
17:05:25 | SELL | 0.06200000 | 10.0000000 |
17:05:25 | SELL | 0.06300000 | 10.0000000 |
16:57:51 | SELL | 0.06010000 | 32.45147965 |
16:57:51 | SELL | 0.06100000 | 10.0000000 |
16:57:51 | SELL | 0.06200000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06300000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06400000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06500000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06600000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06700000 | 1.77419354 |
16:57:51 | SELL | 0.06800000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.06900000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.07000000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.07100000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.07200000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.07300000 | 1.62713470 |
16:57:51 | SELL | 0.07400000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.07500000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.07600000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.07700000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.07800000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.07900000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.08000000 | 1.49199945 |
16:57:50 | SELL | 0.08100000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08200000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08300000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08400000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08500000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08600000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08700000 | 1.36854259 |
16:57:50 | SELL | 0.08800000 | 1.25490613 |
16:57:49 | SELL | 0.08900000 | 1.25490613 |
16:57:49 | SELL | 0.09000000 | 1.25490613 |
16:57:49 | SELL | 0.09100000 | 1.25490613 |
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v
prokip1: zec