货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02403552 | - 0.1% | 1375.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00040075 | - 0.5% | 437.1 | Zcash |
LTC | 0.00081100 | + 0.4% | 183.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016172 | 0% | 105.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019250 | - 0.2% | 39.5 | DASH |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 7.8 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001157 | - 0.3% | 5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000161 | + 0.7% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 1.6% | 2.9 | Tron Token |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 2.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007363 | + 1.3% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002063 | + 0.7% | 2.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02400581 | + 0.2% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104367.23 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2503.7099773 | + 0.3% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220004 | + 0.2% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDT | T104343.58 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2503.5922777 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104536.30 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
BTC-RUR | R8268768.46 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.16846927 | + 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006722 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BTC | R8227104.09 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002812 | + 1.7% | 0.1 | TON Coin |
BTC | T105083.31 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006319 | + 0.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R78.92 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02301593 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00039618 | - 0.9% | 0.1 | Zcash |
ETH | T2531.2653191 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
ETH-RUR | R199147.44 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
LTC | R6620.00 | - 3% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4281929.5652 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000162 | + 1.9% | 0.1 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT | 0.00000954 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DAIerc20 / USD
- Last: 1.11000000
- 24High: 1.11000000
- 24Low: 1.11000000
- 24V: 0 DAI(e)
价格 | DAI(e) | USD |
---|
1.12222222 | 0.90463388 | 1.01520024 |
1.13333333 | 0.94920087 | 1.07576098 |
1.14444444 | 1.00000000 | 1.14444444 |
1.15555555 | 0.97768839 | 1.12977324 |
1.16666665 | 0.08849598 | 0.10324530 |
1.16666666 | 0.51475779 | 0.60055075 |
1.17777777 | 1.02865216 | 1.21152364 |
1.18888888 | 1.02406163 | 1.21749548 |
1.19999999 | 1.03999140 | 1.24798966 |
1.20000012 | 7.30254319 | 8.76305270 |
1.20000132 | 10.0000000 | 12.0000132 |
1.20202020 | 1.01420084 | 1.21908989 |
1.21111111 | 0.92517134 | 1.12048528 |
1.22222222 | 0.95408098 | 1.16609897 |
1.24990000 | 10.0000000 | 12.4990000 |
1.25555500 | 1.02298452 | 1.28441332 |
1.27770000 | 1.00937674 | 1.28968066 |
1.28500000 | 13.91988952 | 17.88705803 |
1.29990000 | 1.12638829 | 1.46419213 |
1.31000000 | 1.12224166 | 1.47013657 |
1.33300000 | 1.08723167 | 1.44927981 |
1.69000000 | 0.12500000 | 0.21125000 |
1.73000000 | 0.06000000 | 0.10380000 |
2.01383945 | 0.05336259 | 0.10746368 |
2.09359547 | 0.09843591 | 0.20608497 |
3.98000000 | 0.60573413 | 2.41082183 |
4.98000000 | 1.00000000 | 4.98000000 |
5.98000000 | 1.00000000 | 5.98000000 |
5.99989914 | 0.24630160 | 1.47778475 |
6.98000000 | 1.00000000 | 6.98000000 |
13.00000000 | 0.10000000 | 1.30000000 |
16.99999990 | 0.40000000 | 6.79999996 |
17.00000000 | 0.40000000 | 6.80000000 |
29.99999990 | 1.33000000 | 39.89999986 |
30.00000000 | 1.33270151 | 39.9810453 |
43.00000000 | 1.17770000 | 50.6411000 |
56.00000000 | 0.52230000 | 29.2488000 |
75.74900000 | 0.15527950 | 11.76226684 |
111.00000000 | 5.00000000 | 555.000000 |
161.43800000 | 0.00100000 | 0.16143800 |
190.26076028 | 0.26104478 | 49.6665783 |
1000.00000000 | 0.30000000 | 300.000000 |
8000.00000000 | 0.31360344 | 2508.82752 |
价格 | DAI(e) | USD |
---|
1.11000000 | 0.09536612 | 0.10585639 |
1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
1.09000000 | 1.00000000 | 1.09000000 |
1.08000000 | 1.00000000 | 1.08000000 |
1.07000000 | 1.00000000 | 1.07000000 |
1.06000000 | 1.00000000 | 1.06000000 |
1.05000000 | 1.00000000 | 1.05000000 |
1.04000000 | 1.00000000 | 1.04000000 |
1.03000000 | 1.00000000 | 1.03000000 |
1.02000000 | 1.00000000 | 1.02000000 |
1.01000000 | 1.00000000 | 1.01000000 |
1.00000011 | 0.10000000 | 0.10000001 |
1.00000010 | 14.3851143 | 14.38511573 |
1.00000000 | 2.10000000 | 2.10000000 |
0.99000000 | 1.10000000 | 1.08900000 |
0.98000000 | 1.10000000 | 1.07800000 |
0.97000000 | 1.10000000 | 1.06700000 |
0.96628018 | 0.10380074 | 0.10030059 |
0.96000000 | 1.10000000 | 1.05600000 |
0.95800426 | 0.17500000 | 0.16765074 |
0.95790021 | 1.02000000 | 0.97705821 |
0.95000000 | 1.10000000 | 1.04500000 |
0.81010000 | 0.38686158 | 0.31339656 |
0.55040744 | 3.63367000 | 1.99999900 |
0.50000090 | 0.21999960 | 0.10999999 |
0.50000001 | 1.99999996 | 0.99999999 |
0.49000000 | 0.84317660 | 0.41315653 |
0.30000000 | 5.02045495 | 1.50613648 |
0.11100099 | 0.90990179 | 0.10099999 |
0.10050021 | 1.10519997 | 0.11107282 |
0.09611000 | 5.00000000 | 0.48055000 |
0.04000199 | 2.52487438 | 0.10099999 |
0.04000140 | 2.74990375 | 0.10999999 |
0.04000002 | 24.9999875 | 0.99999999 |
0.04000000 | 25.0000000 | 1.00000000 |
0.03000030 | 67.48588498 | 2.02459679 |
0.01110099 | 9.27845174 | 0.10299999 |
0.01110000 | 20.0000000 | 0.22200000 |
0.01000010 | 210.000000 | 2.10002100 |
0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
0.00130330 | 200.000000 | 0.26066000 |
0.00120000 | 500.000000 | 0.60000000 |
0.00110000 | 1818.18181818 | 1.99999999 |
0.00100000 | 1890.018901 | 1.89001890 |
0.00099999 | 1000.00000 | 0.99999000 |
0.00013033 | 2000.00000 | 0.26066000 |
0.00012000 | 5000.00000 | 0.60000000 |
0.00011000 | 18181.81818181 | 1.99999999 |
0.00010000 | 17010.17011 | 1.70101701 |
0.00009999 | 10000.0000 | 0.99990000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DAI(e) |
---|
19:00:48 | SELL | 1.11000000 | 0.86413095 |
19:00:48 | SELL | 1.12000000 | 0.00188705 |
10:57:19 | SELL | 1.12000000 | 0.16088591 |
08:36:02 | SELL | 1.12000000 | 0.08976025 |
13:39:39 | BUY | 1.13333333 | 0.25056249 |
10:42:04 | SELL | 1.11000000 | 0.04050293 |
10:42:04 | SELL | 1.12000000 | 0.05088280 |
03:37:03 | SELL | 1.12000000 | 0.94911720 |
03:37:03 | SELL | 1.13000000 | 0.00000039 |
22:25:47 | SELL | 1.13000000 | 0.09184352 |
21:31:34 | SELL | 1.13000000 | 0.18609354 |
21:31:22 | SELL | 1.13000000 | 0.18609354 |
21:31:10 | SELL | 1.13000000 | 0.18609354 |
21:30:53 | SELL | 1.13000000 | 0.18609354 |
21:30:44 | SELL | 1.13000000 | 0.16378193 |
21:30:44 | SELL | 1.14000000 | 0.02231161 |
21:30:37 | SELL | 1.14000000 | 0.18609354 |
21:30:27 | SELL | 1.14000000 | 0.18609354 |
18:59:44 | SELL | 1.14000000 | 0.10660731 |
18:59:38 | SELL | 1.14000000 | 0.10768415 |
18:59:33 | SELL | 1.14000000 | 0.10768415 |
18:59:28 | SELL | 1.14000000 | 0.10768415 |
03:48:09 | SELL | 1.14000000 | 0.17584155 |
04:48:20 | SELL | 1.00000010 | 1.27128207 |
04:48:20 | SELL | 1.00000010 | 1.54510950 |
04:48:20 | SELL | 1.00000010 | 0.87107011 |
04:48:19 | SELL | 1.00000010 | 2.11574767 |
04:48:19 | SELL | 1.00000010 | 1.49933384 |
04:48:19 | SELL | 1.00000010 | 0.03627553 |
04:48:19 | SELL | 1.00000110 | 6.16021399 |
04:48:16 | SELL | 1.00000110 | 3.83978601 |
04:48:16 | SELL | 1.00000110 | 0.10479030 |
04:48:15 | SELL | 1.00001110 | 10.0000000 |
04:48:15 | SELL | 1.01000000 | 1.10645638 |
04:48:15 | SELL | 1.03000000 | 0.41210228 |
04:48:15 | SELL | 1.03000000 | 0.69414346 |
04:48:15 | SELL | 1.04000000 | 0.80376657 |
04:48:15 | SELL | 1.04000000 | 0.30076613 |
04:48:15 | SELL | 1.05000000 | 1.10604314 |
04:48:15 | SELL | 1.06000000 | 1.00680348 |
04:48:15 | SELL | 1.06000000 | 0.04665905 |
04:48:15 | SELL | 1.07000000 | 0.15312689 |
04:48:15 | SELL | 1.07000000 | 0.10199793 |
04:48:14 | SELL | 1.07000000 | 0.21503861 |
04:48:14 | SELL | 1.07000000 | 0.30713069 |
04:48:14 | SELL | 1.07000000 | 0.14532472 |
04:48:14 | SELL | 1.07000000 | 0.09375155 |
04:48:14 | SELL | 1.08000000 | 0.10960904 |
04:48:14 | SELL | 1.08000000 | 0.14004629 |
04:48:14 | SELL | 1.08000000 | 0.14763666 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v