货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02405594 | + 0.3% | 1389.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00039910 | + 0.5% | 439.2 | Zcash |
LTC | 0.00081438 | - 0.4% | 184.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016261 | + 0.4% | 102 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019028 | - 0.1% | 40.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 11.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 7.8 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000262 | + 2% | 7.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000163 | + 1.3% | 4.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001155 | + 0.2% | 3.6 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00007419 | + 0.9% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002073 | + 0.8% | 2.3 | Ripple |
YO-BTC | 0.00759468 | + 5.6% | 2.2 | Yo Token ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 0.8% | 1.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02399349 | + 0.4% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104314.36 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Palms |
BTC-USDT | T104224.23 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2508.0022314 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104479.81 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8268702.29 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2506.1628295 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220005 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006762 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.17008841 | + 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 427029.95280 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8216453.35 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T103946.63 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002834 | + 1.6% | 0.1 | TON Coin |
YO-USDT | T784.17076174 | + 4.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006320 | + 0.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R79.13 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02285777 | - 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
XRP | 0.00002080 | + 0.3% | 0.1 | Ripple |
LTC | R6770.00 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4281929.5652 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000163 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T2490.9537055 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
- LUCerc20 / RUR
- Last: 0.00055315
- 24High: 0.00055316
- 24Low: 0.00055315
- 24V: 657.08 LUC(e)
价格 | LUC(e) | RUR |
---|
0.00097000 | 180.779700 | 0.17535630 |
0.00098000 | 180.779700 | 0.17716410 |
0.00099000 | 180.779702 | 0.17897190 |
0.00099999 | 600.000000 | 0.59999400 |
0.00100000 | 180.177100 | 0.18017710 |
0.00109990 | 500.000000 | 0.54995000 |
0.00110000 | 540.216582 | 0.59423824 |
0.00120000 | 3622.36950 | 4.34684340 |
0.00129998 | 123853.92788778 | 161.00762917 |
0.00130000 | 12447.66629343 | 16.18196618 |
0.00139000 | 500.000000 | 0.69500000 |
0.00139980 | 500.000000 | 0.69990000 |
0.00139990 | 6239.51670729 | 8.73469943 |
0.00140000 | 2095.35398282 | 2.93349557 |
0.00144400 | 10000.0000 | 14.4400000 |
0.00144453 | 197407.16924 | 285.16057818 |
0.00150000 | 181.779500 | 0.27266925 |
0.00160000 | 181.782700 | 0.29085232 |
0.00164521 | 2366.1036288 | 3.89273735 |
0.00166000 | 181.782700 | 0.30175928 |
0.00166500 | 784169.13565386 | 1305.64161086 |
0.00166509 | 73.3670690 | 0.12216277 |
0.00166510 | 4210040.35289203 | 7010.1381916 |
0.00180000 | 2000.00000 | 3.60000000 |
0.00185831 | 46290.16534741 | 86.02147716 |
0.00189000 | 200.000000 | 0.37800000 |
0.00197297 | 327.787000 | 0.64671391 |
0.00209473 | 100.936000 | 0.21143366 |
0.00239990 | 200.000000 | 0.47998000 |
0.00261901 | 100.000000 | 0.26190100 |
0.00266500 | 200.000000 | 0.53300000 |
0.00289000 | 200.000000 | 0.57800000 |
0.00290000 | 88.09523809 | 0.25547619 |
0.00361901 | 100.000000 | 0.36190100 |
0.00369000 | 50.0000000 | 0.18450000 |
0.00389000 | 200.000000 | 0.77800000 |
0.00390000 | 50.0000000 | 0.19500000 |
0.00439990 | 200.000000 | 0.87998000 |
0.00466500 | 200.000000 | 0.93300000 |
0.00561901 | 100.000000 | 0.56190100 |
0.00562529 | 478.87045364 | 2.69378517 |
0.00569000 | 50.0000000 | 0.28450000 |
0.00589000 | 100.000000 | 0.58900000 |
0.00590000 | 50.0000000 | 0.29500000 |
0.00700000 | 50.0000000 | 0.35000000 |
0.00830000 | 4586.40347737 | 38.06714886 |
0.00839990 | 200.000000 | 1.67998000 |
0.00850000 | 2941.17647058 | 24.99999999 |
0.00866500 | 200.000000 | 1.73300000 |
0.00900000 | 2797.77777777 | 25.17999999 |
价格 | LUC(e) | RUR |
---|
0.00055315 | 31299.27564169 | 17.31319432 |
0.00055313 | 301455.25798636 | 166.74394684 |
0.00055312 | 108475.55684 | 59.99999999 |
0.00033339 | 2999.49008668 | 0.99999999 |
0.00033334 | 5999.88000239 | 1.99999999 |
0.00031118 | 40000.0000 | 12.4472000 |
0.00020000 | 5000.00000 | 1.00000000 |
0.00012553 | 9999.00000 | 1.25517447 |
0.00012109 | 8258.32025765 | 0.99999999 |
0.00011111 | 39000.0000 | 4.33329000 |
0.00010726 | 9323.14003356 | 0.99999999 |
0.00010322 | 124027.000 | 12.80206694 |
0.00010022 | 50000.0000 | 5.01100000 |
0.00010021 | 9979.04400758 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 52005.00050005 | 5.19997999 |
0.00005559 | 17988.84691491 | 0.99999999 |
0.00005557 | 35990.64243296 | 1.99999999 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00003112 | 400000.000 | 12.4480000 |
0.00002023 | 5195311.41868512 | 105.10114999 |
0.00002019 | 15000.0000 | 0.30285000 |
0.00001119 | 89365.5049151 | 0.99999999 |
0.00001111 | 90009.0000 | 0.99999999 |
0.00001099 | 10009.0000 | 0.10999891 |
0.00001073 | 93196.64492078 | 0.99999999 |
0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000557 | 179533.21364452 | 0.99999999 |
0.00000556 | 359712.23021582 | 1.99999999 |
0.00000201 | 497512.43781094 | 0.99999999 |
0.00000200 | 500000.000 | 1.00000000 |
0.00000112 | 892857.14285714 | 0.99999999 |
0.00000103 | 132876500.99703503 | 136.86279602 |
0.00000101 | 10000000.0 | 10.1000000 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000026 | 385000.000 | 0.10010000 |
0.00000025 | 8000000.00 | 2.00000000 |
0.00000010 | 1001000.00 | 0.10010000 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LUC(e) |
---|
09:21:14 | SELL | 0.00055315 | 219.31536926 |
09:15:35 | SELL | 0.00055315 | 256.97651682 |
09:15:35 | SELL | 0.00055316 | 180.779700 |
15:51:48 | SELL | 0.00055315 | 847.82690514 |
14:49:05 | SELL | 0.00055315 | 193.89895318 |
14:48:47 | SELL | 0.00055315 | 195.89497182 |
14:42:54 | SELL | 0.00055315 | 417.16713338 |
14:40:12 | SELL | 0.00055315 | 598.98283082 |
14:40:12 | SELL | 0.00055316 | 180.779700 |
11:49:34 | SELL | 0.00055315 | 181.81137431 |
10:38:15 | SELL | 0.00055315 | 1344.43732005 |
10:38:15 | SELL | 0.00055316 | 180.77970207 |
09:02:38 | SELL | 0.00055315 | 275.40422084 |
09:02:38 | SELL | 0.00055316 | 15.13331969 |
09:01:21 | SELL | 0.00055316 | 984.86668031 |
09:01:21 | SELL | 0.00055500 | 3.25467158 |
07:08:48 | SELL | 0.00055500 | 194.94352661 |
07:08:48 | SELL | 0.00055501 | 180.177100 |
19:14:04 | SELL | 0.00055501 | 170.65998287 |
19:14:04 | SELL | 0.00055502 | 369.55655072 |
09:33:30 | SELL | 0.00055502 | 442.22494928 |
09:33:30 | SELL | 0.00055510 | 500.000000 |
09:33:29 | SELL | 0.00055510 | 523.08711535 |
09:33:29 | SELL | 0.00055511 | 180.144600 |
05:00:07 | SELL | 0.00055510 | 476.91288465 |
05:00:07 | SELL | 0.00055511 | 180.144600 |
19:36:13 | BUY | 0.00120000 | 3000.00000 |
19:35:39 | BUY | 0.00130000 | 180.779700 |
19:35:39 | BUY | 0.00120000 | 180.779700 |
19:35:39 | BUY | 0.00090000 | 1922.95400 |
19:35:39 | BUY | 0.00090000 | 5245.00000 |
19:35:39 | BUY | 0.00089999 | 377.77641974 |
19:15:39 | BUY | 0.00089999 | 122.22358026 |
19:15:30 | SELL | 0.00055315 | 1587.88382863 |
19:15:17 | SELL | 0.00055316 | 180.779700 |
17:51:31 | SELL | 0.00055315 | 183.35509554 |
10:19:53 | SELL | 0.00055315 | 2362.8583316 |
08:11:13 | SELL | 0.00055315 | 941.97186626 |
07:22:17 | SELL | 0.00055315 | 1707.18709898 |
05:55:25 | SELL | 0.00055315 | 1604.06965868 |
04:07:58 | SELL | 0.00055315 | 1596.74398709 |
03:23:42 | SELL | 0.00055315 | 1613.16524981 |
00:11:35 | SELL | 0.00055315 | 1785.43048879 |
22:23:01 | SELL | 0.00055315 | 258.25523269 |
20:21:47 | SELL | 0.00055315 | 2868.95087528 |
16:16:39 | SELL | 0.00055315 | 1647.42869158 |
12:59:28 | SELL | 0.00055315 | 181.20069075 |
05:35:43 | SELL | 0.00055315 | 1435.95364214 |
21:05:25 | SELL | 0.00055315 | 0.36634531 |
21:05:25 | SELL | 0.00055316 | 180.779700 |
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v
prokip1: zec