货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02409785 | + 0.2% | 1410.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00039933 | + 0.6% | 451.8 | Zcash |
LTC | 0.00081389 | - 1.4% | 190.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016173 | - 0.3% | 104.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019143 | + 0.6% | 41.4 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 11.7 | YoChat Token |
TRX | 0.00000262 | + 2% | 10.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 3.7% | 7.8 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000163 | + 1.3% | 4.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001155 | + 0.3% | 3.4 | SHIBA INU |
YO-BTC | 0.00751937 | + 4.6% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00007403 | + 1.6% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002075 | + 0.6% | 2.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 0.8% | 2.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02399256 | + 0.4% | 1.7 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Palms |
BTC-USDTt | T104233.11 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104223.86 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2507.9951534 | + 0.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104479.05 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8268702.29 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00220076 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 2506.1628295 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006762 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.17007345 | + 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 427029.95280 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8231012.27 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T103946.63 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002834 | + 1.6% | 0.1 | TON Coin |
YO-USDT | T784.30150106 | + 4.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006320 | + 0.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R79.09 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
XRP | 0.00002080 | + 0.3% | 0.1 | Ripple |
YOSTEP-USDT | T0.02285748 | + 0.4% | 0.1 | YOSTEP |
LTC | R6770.00 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4281929.5652 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000164 | + 3.2% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T2491.7061805 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
- SHIBerc20 / WAVES
- Last: 0.00001145
- 24High: 0.00001156
- 24Low: 0.00001145
- 24V: 0.1 WAVES
价格 | SHIB(e) | WAVES |
---|
0.00001156 | 9.93861177 | 0.00011489 |
0.00001157 | 185.59399193 | 0.00214732 |
0.00001158 | 192.7306015 | 0.00223182 |
0.00001159 | 8589.36880193 | 0.09955078 |
0.00001160 | 506.98853801 | 0.00588106 |
0.00001161 | 365.17391297 | 0.00423966 |
0.00001162 | 365.99304344 | 0.00425283 |
0.00001163 | 359.21546474 | 0.00417767 |
0.00001164 | 367.01562496 | 0.00427206 |
0.00001165 | 377.31222891 | 0.00439568 |
0.00001166 | 366.43587516 | 0.00427264 |
0.00001167 | 365.36017312 | 0.00426375 |
0.00001168 | 363.92214528 | 0.00425061 |
0.00001169 | 367.73811577 | 0.00429885 |
0.00001170 | 12688.34588855 | 0.14845364 |
0.00001171 | 222.01121654 | 0.00259975 |
0.00001172 | 222.72241378 | 0.00261030 |
0.00001173 | 221.31284024 | 0.00259599 |
0.00001174 | 221.28141135 | 0.00259784 |
0.00001175 | 232.54084263 | 0.00273235 |
0.00001176 | 221.65893468 | 0.00260670 |
0.00001177 | 221.82317595 | 0.00261085 |
0.00001178 | 291.1387349 | 0.00342961 |
0.00001179 | 220.92116537 | 0.00260466 |
0.00001180 | 241.43645838 | 0.00284895 |
0.00001181 | 119.8402531 | 0.00141531 |
0.00001182 | 120.42051281 | 0.00142337 |
0.00001183 | 120.43979504 | 0.00142480 |
0.00001184 | 120.45904436 | 0.00142623 |
0.00001185 | 129.67092923 | 0.00153660 |
0.00001186 | 120.49744462 | 0.00142909 |
0.00001187 | 120.42468084 | 0.00142944 |
0.00001188 | 120.62074828 | 0.00143297 |
0.00001189 | 120.7459643 | 0.00143566 |
0.00001190 | 162.22053592 | 0.00193042 |
0.00001191 | 51.54792194 | 0.00061393 |
0.00001192 | 51.48305083 | 0.00061367 |
0.00001193 | 51.79254866 | 0.00061788 |
0.00001194 | 50.21912012 | 0.00059961 |
0.00001195 | 61.41081992 | 0.00073385 |
0.00001196 | 50.9797297 | 0.00060971 |
0.00001197 | 50.76708859 | 0.00060768 |
0.00001198 | 61.2318718 | 0.00073355 |
0.00001199 | 50.79106989 | 0.00060898 |
0.00001200 | 70.70033669 | 0.00084840 |
0.00001201 | 36.34087909 | 0.00043645 |
0.00001202 | 38.86050419 | 0.00046710 |
0.00001203 | 40.30058774 | 0.00048481 |
0.00001204 | 40.30033556 | 0.00048521 |
0.00001205 | 40.29756915 | 0.00048558 |
价格 | SHIB(e) | WAVES |
---|
0.00001145 | 46195.67928621 | 0.52894052 |
0.00001144 | 193.79458038 | 0.00221700 |
0.00001143 | 173.14873137 | 0.00197908 |
0.00001142 | 186.36602447 | 0.00212829 |
0.00001141 | 186.46450477 | 0.00212755 |
0.00001140 | 185.31403505 | 0.00211257 |
0.00001139 | 201.34767333 | 0.00229334 |
0.00001138 | 31.52636203 | 0.00035876 |
0.00001137 | 31.08179418 | 0.00035339 |
0.00001136 | 30.78080985 | 0.00034966 |
0.00001135 | 20.37885462 | 0.00023129 |
0.00001134 | 44.32363314 | 0.00050262 |
0.00001133 | 33.82171226 | 0.00038319 |
0.00001132 | 33.20141341 | 0.00037583 |
0.00001131 | 34.86472147 | 0.00039431 |
0.00001130 | 23.69869233 | 0.00026779 |
0.00001129 | 53.55358722 | 0.00060461 |
0.00001128 | 3279.27941119 | 0.03699027 |
0.00001127 | 9.60603371 | 0.00010825 |
0.00001126 | 21.10124333 | 0.00023759 |
0.00001125 | 19.71644444 | 0.00022180 |
0.00001124 | 31.9688612 | 0.00035932 |
0.00001123 | 19.93143365 | 0.00022382 |
0.00001122 | 19.49554366 | 0.00021873 |
0.00001121 | 10.50133809 | 0.00011771 |
0.00001120 | 20.58571428 | 0.00023055 |
0.00001119 | 53.7569258 | 0.00060153 |
0.00001118 | 31.7763864 | 0.00035525 |
0.00001117 | 31.21844225 | 0.00034870 |
0.00001116 | 42.68548384 | 0.00047636 |
0.00001115 | 20.40538116 | 0.00022751 |
0.00001114 | 40.32046677 | 0.00044916 |
0.00001113 | 31.3009883 | 0.00034837 |
0.00001112 | 31.3048561 | 0.00034810 |
0.00001111 | 29860.33092456 | 0.33174827 |
0.00001110 | 30.07027025 | 0.00033377 |
0.00001109 | 41.54643822 | 0.00046074 |
0.00001108 | 20.65433212 | 0.00022884 |
0.00001107 | 20.7145438 | 0.00022930 |
0.00001106 | 20.65551536 | 0.00022844 |
0.00001105 | 20.65701356 | 0.00022825 |
0.00001104 | 30.95561592 | 0.00034174 |
0.00001103 | 20.59655484 | 0.00022717 |
0.00001102 | 20.59709618 | 0.00022697 |
0.00001101 | 20.5976385 | 0.00022677 |
0.00001100 | 20.5981818 | 0.00022657 |
0.00001099 | 50.83075521 | 0.00055862 |
0.00001098 | 30.96812385 | 0.00034002 |
0.00001097 | 31.14767546 | 0.00034168 |
0.00001096 | 31.02463502 | 0.00034002 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIB(e) |
---|
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 294.79145535 |
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 199.85502183 |
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 172.62882096 |
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 367.54672489 |
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 541.4462882 |
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 138.64279475 |
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 427.3091703 |
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 119.99563318 |
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 98.00611353 |
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 773.03406113 |
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 308.92139737 |
21:21:12 | SELL | 0.00001145 | 344.13449781 |
21:21:11 | SELL | 0.00001145 | 702.43189875 |
18:55:36 | SELL | 0.00001145 | 123.70553845 |
18:54:02 | SELL | 0.00001145 | 101.0066676 |
18:54:02 | SELL | 0.00001145 | 11.09257641 |
18:54:02 | SELL | 0.00001145 | 142.69257641 |
18:54:02 | SELL | 0.00001145 | 225.19089848 |
16:18:41 | SELL | 0.00001145 | 134.29294431 |
16:18:41 | SELL | 0.00001145 | 173.98784057 |
15:51:51 | SELL | 0.00001145 | 0.47416816 |
15:51:51 | SELL | 0.00001145 | 39.74200162 |
15:51:28 | SELL | 0.00001145 | 42.89725922 |
10:36:33 | SELL | 0.00001145 | 117.75847275 |
09:25:26 | SELL | 0.00001145 | 124.97408444 |
06:31:43 | BUY | 0.00001156 | 10.04320095 |
06:31:43 | BUY | 0.00001156 | 2.70638465 |
06:30:21 | BUY | 0.00001156 | 56.83960625 |
05:16:01 | BUY | 0.00001156 | 13.54396543 |
05:16:01 | BUY | 0.00001156 | 2.22812188 |
02:34:36 | BUY | 0.00001156 | 6.77624493 |
02:34:36 | BUY | 0.00001156 | 10.16593886 |
02:34:36 | BUY | 0.00001156 | 4.76785461 |
00:10:36 | BUY | 0.00001156 | 5.45397945 |
00:10:36 | BUY | 0.00001156 | 3.48575181 |
00:09:12 | BUY | 0.00001156 | 6.79285081 |
00:09:12 | BUY | 0.00001156 | 8.23159683 |
00:07:53 | BUY | 0.00001156 | 2.56054290 |
00:07:53 | BUY | 0.00001156 | 9.25924140 |
00:05:03 | BUY | 0.00001156 | 1.54337868 |
00:05:02 | BUY | 0.00001156 | 11.10393013 |
00:05:02 | BUY | 0.00001156 | 1.50777030 |
00:04:10 | BUY | 0.00001156 | 9.72017729 |
22:56:14 | SELL | 0.00001145 | 501.71185009 |
22:55:48 | SELL | 0.00001145 | 974.09886463 |
22:55:48 | SELL | 0.00001145 | 27.3256772 |
22:09:10 | SELL | 0.00001145 | 203.87239527 |
22:09:02 | SELL | 0.00001145 | 121.78271355 |
22:09:02 | SELL | 0.00001145 | 8.27575413 |
22:08:55 | SELL | 0.00001145 | 73.61158211 |
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v
prokip1: zec