货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02409798 | + 0.2% | 1376 | Ethereum |
ZEC | 0.00040128 | + 0.6% | 439.9 | Zcash |
LTC | 0.00081490 | - 0.3% | 182 | Litecoin |
ETC | 0.00016261 | - 0.3% | 104.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019028 | - 0.1% | 40.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 11.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 8 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000262 | + 2% | 7.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000163 | + 1.3% | 4.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001155 | - 0.1% | 4.2 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00007419 | + 1.1% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 1.2% | 2.5 | Tron Token |
YO-BTC | 0.00759468 | + 5.6% | 2.2 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00002069 | + 0.6% | 2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02399349 | + 0.4% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104313.80 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Palms |
ETH-USDT | T2508.2551257 | + 0.8% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104233.09 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2506.1628295 | + 0.4% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104479.81 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8270313.53 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00220012 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.17008763 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006762 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 427029.95280 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8216453.35 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T103946.63 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002834 | + 1.6% | 0.1 | TON Coin |
YO-USDT | T784.17076174 | + 4.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006320 | + 0.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R79.13 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02285777 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
LTC | R6770.00 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4281929.5652 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000163 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T2492.6762089 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99862064 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TRX / RUR
- Last: 21.50081000
- 24High: 21.77000000
- 24Low: 21.29417000
- 24V: 820.16 TRX
价格 | TRX | RUR |
---|
21.71581810 | 1.07236595 | 23.2873039 |
21.74999000 | 60.0000000 | 1304.99940 |
21.75000000 | 5.14000000 | 111.795000 |
21.75715822 | 1.89225451 | 41.17008076 |
21.76000000 | 0.00500000 | 0.10880000 |
21.77000000 | 1134.9283366 | 24707.38988778 |
21.77750000 | 1.10999132 | 24.17283597 |
21.78000000 | 0.82679914 | 18.00768526 |
21.79734000 | 5.68614978 | 123.94294004 |
21.80015818 | 1.05036007 | 22.89801567 |
21.80745999 | 4.26356195 | 92.97745663 |
21.81510100 | 2.22241750 | 48.48226222 |
21.86799754 | 1.12987967 | 24.70820584 |
21.87459990 | 1.15960991 | 25.36600282 |
21.89413000 | 1.12443508 | 24.61852781 |
21.90000000 | 10.19779709 | 223.33175627 |
21.95854749 | 0.11001754 | 2.41582537 |
22.00000000 | 10.20150961 | 224.43321142 |
22.04380000 | 2.25466173 | 49.70131224 |
22.04924217 | 1.13252510 | 24.97132019 |
22.07618400 | 1.30615004 | 28.83480861 |
22.09929090 | 0.10948831 | 2.41961401 |
22.09999878 | 1.09233825 | 24.14067399 |
22.10000000 | 33.40050438 | 738.15114679 |
22.16869839 | 0.00519170 | 0.11509323 |
22.17401716 | 1.13702294 | 25.21236618 |
22.24890217 | 0.00477608 | 0.10626253 |
22.28498536 | 1.36889131 | 30.5057228 |
22.31014171 | 0.96368119 | 21.49986391 |
22.36088374 | 0.00453690 | 0.10144909 |
22.38520000 | 4.66267090 | 104.37482063 |
22.45384601 | 1.14381649 | 25.68307933 |
22.48167483 | 1.00000000 | 22.48167483 |
22.48700000 | 3.00000000 | 67.4610000 |
22.50000000 | 5.23002114 | 117.67547565 |
22.51000000 | 0.05004662 | 1.12654941 |
22.62520000 | 1.06025932 | 23.98857916 |
22.63329999 | 9.22655344 | 208.82735188 |
22.63330000 | 201.95201825 | 4570.84061465 |
22.65250000 | 35.09496666 | 794.98873226 |
22.77000000 | 1.04872103 | 23.87937785 |
22.77140876 | 0.07200000 | 1.63954143 |
22.85860500 | 1.00000000 | 22.8586050 |
22.99912284 | 0.07200000 | 1.65593684 |
22.99995000 | 0.01000000 | 0.22999950 |
22.99996844 | 4.01273792 | 92.29284551 |
23.00000000 | 9.09676072 | 209.22549656 |
23.00506999 | 1.00000000 | 23.00506999 |
23.10000000 | 7.45140059 | 172.12735362 |
23.14249057 | 1.00000000 | 23.14249057 |
价格 | TRX | RUR |
---|
21.50081000 | 0.00164891 | 0.03545290 |
21.43316841 | 1.09234436 | 23.41240062 |
21.42135400 | 1.13920920 | 24.40340355 |
21.38776000 | 33.86458196 | 724.28755146 |
21.38775000 | 9.57339487 | 204.75337613 |
21.38461525 | 0.28348202 | 6.06215392 |
21.36398664 | 18.46403223 | 394.46533788 |
21.33010000 | 1.02549514 | 21.87391388 |
21.30000000 | 1.09660149 | 23.35761173 |
21.29020000 | 2.24223123 | 47.73755133 |
21.28260000 | 2.12845569 | 45.29907106 |
21.28007700 | 2.20877011 | 47.00279801 |
21.16090000 | 2.11887169 | 44.83723194 |
21.15200000 | 2.18042340 | 46.12031575 |
21.09000000 | 0.00500500 | 0.10555545 |
21.07223100 | 4.00000000 | 84.2889240 |
21.05000000 | 5.39337342 | 113.53051049 |
21.00000000 | 2.31812104 | 48.68054184 |
20.90000001 | 4.77513872 | 99.80039929 |
20.90000000 | 20.0000000 | 418.000000 |
20.83000000 | 0.68749634 | 14.32054876 |
20.82080588 | 0.07200000 | 1.49909802 |
20.82000000 | 0.00500500 | 0.10420410 |
20.81000000 | 0.00500500 | 0.10415405 |
20.80000003 | 4.79809611 | 99.80039923 |
20.80000002 | 24.03846151 | 499.99999988 |
20.72001000 | 1.00000000 | 20.7200100 |
20.63211000 | 0.12324577 | 2.54282028 |
20.61465929 | 1.07200000 | 22.09891475 |
20.41055375 | 0.07200000 | 1.46955987 |
20.37000009 | 12.51840937 | 254.99999999 |
20.30000001 | 4.91627582 | 99.80039919 |
20.30000000 | 100.000000 | 2030.00000 |
20.20846906 | 0.07200000 | 1.45500977 |
20.13000000 | 2.00000000 | 40.2600000 |
20.00838521 | 0.07200000 | 1.44060373 |
20.00000000 | 55.90122827 | 1118.0245654 |
19.90000001 | 5.01509543 | 99.8003991 |
19.90000000 | 100.000000 | 1990.00000 |
19.81028238 | 2.07200000 | 41.04690509 |
19.70000000 | 11.83403929 | 233.13057401 |
19.63300000 | 244.72766338 | 4804.73821513 |
19.61414097 | 0.07200000 | 1.41221814 |
19.60000000 | 3.95050694 | 77.42993602 |
19.55000000 | 10.11388652 | 197.72648146 |
19.41994156 | 0.07200000 | 1.39823579 |
19.40281098 | 0.05153892 | 0.99999992 |
19.40007001 | 9.00079560 | 174.61606478 |
19.22766491 | 0.07200000 | 1.38439187 |
19.03729199 | 0.07200000 | 1.37068502 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TRX |
---|
19:40:07 | SELL | 21.5008100 | 0.48446693 |
19:40:07 | SELL | 21.5008100 | 0.58789902 |
19:40:07 | SELL | 21.55445545 | 172.12378789 |
16:29:41 | SELL | 21.55445545 | 41.8757420 |
16:29:19 | BUY | 21.5544600 | 60.0000000 |
16:29:15 | SELL | 21.5544600 | 60.0000000 |
15:12:18 | BUY | 21.75115999 | 7.83892579 |
13:04:16 | SELL | 21.55445545 | 46.45582092 |
09:47:48 | BUY | 21.7700000 | 258.91015851 |
09:47:48 | BUY | 21.76355675 | 0.53090624 |
09:47:48 | BUY | 21.76355675 | 0.59488460 |
09:47:47 | BUY | 21.7600000 | 3.22000000 |
09:47:08 | SELL | 21.7158181 | 3.36397383 |
09:47:04 | BUY | 21.7158181 | 0.48323189 |
09:47:04 | BUY | 21.7158181 | 0.58441122 |
09:47:03 | BUY | 21.69800009 | 9.47433082 |
09:47:03 | BUY | 21.69800009 | 0.05225762 |
09:47:03 | BUY | 21.69800009 | 0.03225370 |
09:47:03 | BUY | 21.69800009 | 0.01870528 |
09:47:03 | BUY | 21.69800009 | 0.02987360 |
09:47:03 | BUY | 21.69800009 | 0.61426770 |
09:47:03 | BUY | 21.69800009 | 0.15376690 |
09:47:03 | BUY | 21.69800009 | 0.18221184 |
09:47:03 | BUY | 21.6980000 | 60.0000000 |
07:31:26 | SELL | 21.4170800 | 11.0000000 |
07:30:13 | SELL | 21.43316841 | 0.05225762 |
07:30:13 | SELL | 21.43316841 | 0.03107902 |
07:29:41 | SELL | 21.43316841 | 0.00117468 |
07:29:40 | SELL | 21.43316841 | 0.01870528 |
07:29:40 | SELL | 21.43316841 | 0.02987360 |
07:29:40 | SELL | 21.43316841 | 0.61426770 |
07:29:40 | SELL | 21.43316841 | 0.15376690 |
07:29:40 | SELL | 21.43316841 | 0.18221184 |
00:22:01 | SELL | 21.5008100 | 0.48323189 |
00:22:01 | SELL | 21.5008100 | 0.58441122 |
00:19:43 | BUY | 21.7599900 | 40.49597304 |
00:19:43 | BUY | 21.7165880 | 1.07987634 |
00:19:43 | BUY | 21.7158181 | 0.48036505 |
00:19:43 | BUY | 21.7158181 | 0.58094411 |
00:19:43 | BUY | 21.69800009 | 0.05182670 |
00:19:43 | BUY | 21.69800009 | 0.03198773 |
00:19:43 | BUY | 21.69800009 | 0.01855104 |
00:19:43 | BUY | 21.69800009 | 0.02962726 |
00:19:43 | BUY | 21.69800009 | 0.60920230 |
00:19:42 | BUY | 21.69800009 | 0.15249890 |
00:19:42 | BUY | 21.69800009 | 0.18070928 |
00:19:42 | BUY | 21.6941300 | 0.05811340 |
00:19:42 | BUY | 21.6941300 | 0.22244413 |
00:19:42 | BUY | 21.6868700 | 1.00788072 |
23:05:01 | BUY | 21.6830597 | 0.00478745 |
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v
prokip1: zec