货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02408874 | - 0.1% | 1536.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00039711 | - 0.5% | 483.6 | Zcash |
LTC | 0.00081540 | + 0.2% | 190.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016172 | - 0.7% | 108.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019146 | - 0.2% | 44.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 12.2 | YoChat Token |
TRX | 0.00000260 | - 0.8% | 8.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015279 | - 1.2% | 7.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000258 | - 1.6% | 4.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000162 | + 0.7% | 4.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001175 | + 1.3% | 3.6 | SHIBA INU |
YO-BTC | 0.00716612 | - 0.4% | 3 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00002051 | - 0.6% | 2.7 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007588 | + 2.3% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02407566 | - 0.4% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T105924.36 | + 1.4% | 0.9 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Palms |
BTC-USDT | T106058.44 | + 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105840.33 | + 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8258388.01 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2548.0863476 | + 1.1% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220145 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 2556.5185463 | + 0.9% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006692 | - 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 428279.67133 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8266714.93 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17080286 | + 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002815 | + 0.3% | 0.2 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00611999 | - 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
YO10-USDTt | T0.00006457 | + 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
YO-USDT | T761.69910128 | + 1.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTC | T105423.27 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.28 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00613345 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-USDT | T0.02328570 | + 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
LTC | T85.43061606 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
XRP | 0.00002067 | + 0.4% | 0.1 | Ripple |
ETH-RUR | R199541.98 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00278295 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- XALISerc20 / RUR
- Last: 0.10000000
- 24High: 0.10000000
- 24Low: 0.10000000
- 24V: 0 XALIS(e)
价格 | XALIS(e) | RUR |
---|
0.20000000 | 40.58722525 | 8.11744505 |
0.20780002 | 19.19390245 | 3.98849331 |
0.21000000 | 3.29508196 | 0.69196721 |
0.21234277 | 0.83333337 | 0.17695231 |
0.22000000 | 1.62790087 | 0.35813819 |
0.23000000 | 3.00000000 | 0.69000000 |
0.24000000 | 3.00000000 | 0.72000000 |
0.25000000 | 3.00000000 | 0.75000000 |
0.26000000 | 3.00000000 | 0.78000000 |
0.27000000 | 3.00000000 | 0.81000000 |
0.28000000 | 3.00000000 | 0.84000000 |
0.29000000 | 13.43396324 | 3.89584933 |
0.29999900 | 2.00000000 | 0.59999800 |
0.29999998 | 1.50000000 | 0.44999997 |
0.29999999 | 2.00000000 | 0.59999998 |
0.30000000 | 3.00000000 | 0.90000000 |
0.31000000 | 2.00000000 | 0.62000000 |
0.32000000 | 2.00000000 | 0.64000000 |
0.33000000 | 2.00000000 | 0.66000000 |
0.34000000 | 2.00000000 | 0.68000000 |
0.35000000 | 2.00000000 | 0.70000000 |
0.36000000 | 2.00000000 | 0.72000000 |
0.37000000 | 2.00000000 | 0.74000000 |
0.38000000 | 2.00000000 | 0.76000000 |
0.39000000 | 3.00000000 | 1.17000000 |
0.39999999 | 1.00000000 | 0.39999999 |
0.40000000 | 12.0000000 | 4.80000000 |
0.40860111 | 94.81275168 | 38.74059557 |
0.41000000 | 2.00000000 | 0.82000000 |
0.42000000 | 2.00000000 | 0.84000000 |
0.43000000 | 2.00000000 | 0.86000000 |
0.44000000 | 2.00000000 | 0.88000000 |
0.45000000 | 3.50000000 | 1.57500000 |
0.46000000 | 2.00000000 | 0.92000000 |
0.47000000 | 2.00000000 | 0.94000000 |
0.48000000 | 2.00000000 | 0.96000000 |
0.49000000 | 2.00000000 | 0.98000000 |
0.49999900 | 2.00000000 | 0.99999800 |
0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
0.51000000 | 2.00000000 | 1.02000000 |
0.52000000 | 2.00000000 | 1.04000000 |
0.53000000 | 3.00000000 | 1.59000000 |
0.59060383 | 129.46869808 | 76.46470895 |
0.59700000 | 20.73955097 | 12.38151192 |
0.59899990 | 50.0000000 | 29.9499950 |
0.59999999 | 1.00000000 | 0.59999999 |
0.63617111 | 342.39659494 | 217.82282186 |
0.70000000 | 50.7273000 | 35.5091100 |
0.83000000 | 1.00000000 | 0.83000000 |
0.89999900 | 2.00000000 | 1.79999800 |
价格 | XALIS(e) | RUR |
---|
0.09000000 | 2.22222339 | 0.20000010 |
0.08601117 | 1.16264104 | 0.10000011 |
0.08601107 | 2.69267793 | 0.23160010 |
0.08600007 | 12.20152634 | 1.04933211 |
0.08521007 | 35.2209159 | 3.00117670 |
0.07000000 | 15.0103360 | 1.05072352 |
0.06300000 | 1.58730317 | 0.10000009 |
0.06200000 | 18.29719709 | 1.13442621 |
0.06100000 | 34.4262295 | 2.09999999 |
0.06000202 | 2765.88696445 | 165.95880495 |
0.06000001 | 143.373300 | 8.60239943 |
0.06000000 | 69.01666732 | 4.14100003 |
0.05000000 | 26.3047814 | 1.31523907 |
0.04000000 | 41.0965500 | 1.64386200 |
0.03100000 | 3.22580647 | 0.10000000 |
0.03010000 | 33.22259136 | 0.99999999 |
0.03005001 | 280.68527803 | 8.43459541 |
0.03005000 | 195.3240631 | 5.86948809 |
0.03000000 | 11.08888866 | 0.33266665 |
0.02500000 | 50.0000000 | 1.25000000 |
0.02010000 | 49.75124378 | 0.99999999 |
0.02000000 | 5.00246150 | 0.10004923 |
0.01900000 | 5.26746157 | 0.10008176 |
0.01800000 | 5.55693555 | 0.10002483 |
0.01700000 | 5.88471352 | 0.10004012 |
0.01600000 | 6.25530187 | 0.10008482 |
0.01500000 | 13.3378020 | 0.20006703 |
0.01486363 | 2018.34948798 | 30.0000000 |
0.01486362 | 3577.67779268 | 53.17724319 |
0.01485230 | 67.32963918 | 0.99999999 |
0.01400000 | 7.14780214 | 0.10006922 |
0.01300000 | 7.76923076 | 0.10099999 |
0.01200000 | 10.0000000 | 0.12000000 |
0.01100001 | 90.90900826 | 0.99999999 |
0.01100000 | 1010.00000 | 11.1100000 |
0.01090000 | 18.34862385 | 0.19999999 |
0.01085200 | 18.42978252 | 0.19999999 |
0.01070000 | 112.1495327 | 1.19999999 |
0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
0.00485200 | 206.10057708 | 0.99999999 |
0.00300000 | 4000.00000 | 12.0000000 |
0.00248520 | 402.38210204 | 0.99999999 |
0.00136217 | 734.122760 | 0.99999999 |
0.00110000 | 10000.0000 | 11.0000000 |
0.00109000 | 1100.91743119 | 1.19999999 |
0.00108509 | 110.58990498 | 0.11999999 |
0.00108504 | 221.1900022 | 0.23999999 |
0.00100309 | 100.000000 | 0.10030900 |
0.00099999 | 111.10100101 | 0.11109988 |
0.00036219 | 2760.98180512 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XALIS(e) |
---|
08:08:11 | SELL | 0.10000000 | 6.56385570 |
08:08:10 | BUY | 0.20000000 | 3.29508196 |
04:44:07 | SELL | 0.10000000 | 11.9520958 |
04:44:05 | BUY | 0.20000000 | 5.99999999 |
03:55:37 | SELL | 0.10000000 | 31.3663557 |
03:55:33 | BUY | 0.21094209 | 4.06188713 |
03:55:33 | BUY | 0.21000000 | 11.73570213 |
03:55:33 | BUY | 0.21000000 | 10.0000000 |
03:55:32 | BUY | 0.20000000 | 10.0000000 |
03:55:32 | BUY | 0.20000000 | 2.74354017 |
03:55:32 | BUY | 0.20000000 | 1.16264185 |
03:55:32 | BUY | 0.20000000 | 15.7460363 |
03:55:32 | BUY | 0.19777777 | 5.32687705 |
03:55:32 | BUY | 0.15000000 | 25.59658834 |
03:55:32 | BUY | 0.12500000 | 8.43947871 |
16:54:57 | SELL | 0.06000000 | 25.59658834 |
16:54:37 | SELL | 0.07000000 | 8.43947871 |
16:54:15 | SELL | 0.08600007 | 5.32687705 |
16:51:16 | SELL | 0.09999990 | 1450.65479043 |
16:51:15 | SELL | 0.09999990 | 2901.30958086 |
16:47:34 | BUY | 0.14000000 | 39.91950142 |
16:47:04 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:04 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:04 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:04 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:04 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:04 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:04 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:04 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:04 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:47:03 | SELL | 0.16000000 | 0.63125000 |
16:43:19 | BUY | 0.19999999 | 832.61789012 |
16:43:19 | BUY | 0.19999999 | 100.000000 |
16:43:19 | BUY | 0.19999900 | 3.00000000 |
16:43:19 | BUY | 0.19777777 | 2.32557950 |
16:43:19 | BUY | 0.19000000 | 200.000000 |
16:43:19 | BUY | 0.19000000 | 10.0000000 |
16:43:19 | BUY | 0.17500000 | 6.97205580 |
16:37:32 | BUY | 0.15000000 | 12.4003985 |
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v
prokip1: zec