Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02357480 | - 2.2% | 1598.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00038826 | - 2.8% | 458.1 | Zcash |
LTC | 0.00080999 | - 0.9% | 184.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016214 | + 1.6% | 113.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019198 | + 0.8% | 46.1 | DASH |
TRX | 0.00000260 | - 0.8% | 15.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000157 | - 3.7% | 10.9 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000158 | - 3.7% | 10.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001128 | - 2.6% | 10.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 0.8% | 7.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015644 | 0% | 7 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 5.2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02328389 | - 3.3% | 4.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002054 | - 1.1% | 4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007105 | - 4.4% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103014.82 | - 1.2% | 2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00727421 | - 3.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2402.7129529 | - 4.5% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T103326.90 | - 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103036.34 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2400.6811422 | - 4.8% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00620591 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.07217519 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R8257884.48 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006715 | - 0.8% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00219815 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.16208147 | - 5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8265000.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002865 | + 1.1% | 0.2 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00006459 | + 2% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R80.09 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T103230.00 | - 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00618993 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.85968949 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R193988.91 | - 2.6% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4322416.4929 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 428784.98660 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02268928 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T752.48824609 | - 4.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- BOLI / RUR
- Last: 0.16000000
- 24High: 0.16000002
- 24Low: 0.16000000
- 24V: 86.09 BOLI
Цена | BOLI | RUR |
---|
0.16500000 | 76.8729013 | 12.68402871 |
0.17000000 | 115.00836621 | 19.55142225 |
0.17500000 | 92.5426156 | 16.19495773 |
0.18000000 | 105.42962962 | 18.97733333 |
0.18500000 | 88.3343470 | 16.34185419 |
0.19000000 | 102.8825304 | 19.54768077 |
0.19500000 | 109.51256709 | 21.35495058 |
0.19792500 | 0.52984876 | 0.10487031 |
0.20000000 | 119.70585736 | 23.94117147 |
0.20000001 | 0.98842417 | 0.19768484 |
0.21000000 | 13.0000000 | 2.73000000 |
0.22000000 | 11.0000000 | 2.42000000 |
0.23000000 | 12.06859136 | 2.77577601 |
0.23446500 | 0.44433490 | 0.10418098 |
0.24000000 | 11.9470720 | 2.86729728 |
0.25000000 | 11.40009366 | 2.85002341 |
0.26000000 | 11.82105262 | 3.07347368 |
0.27000000 | 21.0000000 | 5.67000000 |
0.28000000 | 21.0000000 | 5.88000000 |
0.29000000 | 1.00000000 | 0.29000000 |
0.30000000 | 1.00091490 | 0.30027447 |
0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
0.31209528 | 9.99999893 | 3.12095246 |
0.31999998 | 59.68156007 | 19.09809802 |
0.32000000 | 149.28135698 | 47.77003423 |
0.32343300 | 382.14354424 | 123.59783294 |
0.32400000 | 2.00000000 | 0.64800000 |
0.32670000 | 417.077500 | 136.25921925 |
0.33000000 | 285.54711654 | 94.23054845 |
0.33100000 | 3.00000000 | 0.99300000 |
0.33999996 | 1.12115603 | 0.38119300 |
0.34000000 | 2.72127249 | 0.92523264 |
0.34452000 | 10.74629853 | 3.70231476 |
0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
0.35110000 | 1.77700000 | 0.62390470 |
0.37256693 | 4.19421158 | 1.56262453 |
0.37771000 | 2.00000000 | 0.75542000 |
0.40000000 | 1.39299610 | 0.55719844 |
0.41100000 | 3.00000000 | 1.23300000 |
0.42990000 | 307.12220064 | 132.03183405 |
0.43777100 | 2.22200000 | 0.97272716 |
0.45000000 | 1.03322259 | 0.46495016 |
0.49000000 | 41.0000000 | 20.0900000 |
0.50000000 | 36.03322259 | 18.01661129 |
0.53000000 | 0.20015000 | 0.10607950 |
0.53897900 | 22.0000000 | 11.8575380 |
0.53899000 | 927.66099556 | 499.99999999 |
0.53999999 | 10.00000002 | 5.39999991 |
0.54000000 | 0.37060000 | 0.20012400 |
0.55000000 | 1.03328732 | 0.56830802 |
Цена | BOLI | RUR |
---|
0.16000000 | 19.52558538 | 3.12409366 |
0.15500000 | 94.21270634 | 14.60296948 |
0.15000001 | 12.79999914 | 1.91999999 |
0.15000000 | 97.43083748 | 14.61462562 |
0.14500000 | 95.51355839 | 13.84946596 |
0.14000002 | 64.65705126 | 9.05198846 |
0.14000000 | 99.46290623 | 13.92480687 |
0.13500000 | 89.35901528 | 12.06346706 |
0.13400000 | 88.33364472 | 11.83670839 |
0.13350000 | 96.00879644 | 12.81717432 |
0.13300000 | 98.30885121 | 13.07507721 |
0.13200000 | 100.13299516 | 13.21755536 |
0.13100000 | 97.02537925 | 12.71032468 |
0.13000000 | 100.91712714 | 13.11922652 |
0.12900000 | 102.16790378 | 13.17965958 |
0.12800000 | 100.03286666 | 12.80420693 |
0.12793000 | 2.00000000 | 0.25586000 |
0.12700000 | 99.13790734 | 12.59051423 |
0.12600000 | 106.07632634 | 13.36561711 |
0.12500000 | 108.6424532 | 13.58030665 |
0.12400000 | 106.81875448 | 13.24552555 |
0.12300000 | 103.5162718 | 12.73250143 |
0.12200000 | 101.76646753 | 12.41550903 |
0.12100000 | 91.42559262 | 11.0624967 |
0.12000000 | 95.7773113 | 11.49327735 |
0.11900000 | 92.47256987 | 11.00423581 |
0.11800000 | 89.96064429 | 10.61535602 |
0.11700000 | 92.27520907 | 10.79619946 |
0.11600000 | 92.90099522 | 10.77651544 |
0.11500000 | 90.2688165 | 10.38091389 |
0.11400000 | 90.52987048 | 10.32040523 |
0.11300000 | 93.75937751 | 10.59480965 |
0.11200000 | 93.61356084 | 10.48471881 |
0.11100000 | 94.84092087 | 10.52734221 |
0.11000000 | 94.21197216 | 10.36331693 |
0.10900000 | 92.9843377 | 10.1352928 |
0.10800000 | 93.01535108 | 10.04565791 |
0.10700000 | 93.08085351 | 9.95965132 |
0.10600000 | 92.6648311 | 9.82247209 |
0.10500000 | 92.1049809 | 9.67102299 |
0.10400000 | 93.70540998 | 9.74536263 |
0.10300000 | 92.40535501 | 9.51775156 |
0.10200000 | 88.71468734 | 9.04889810 |
0.10100000 | 88.81416158 | 8.97023031 |
0.10000000 | 185.4090056 | 18.54090056 |
0.09900000 | 81.77096334 | 8.09532537 |
0.09800000 | 81.27785704 | 7.96522998 |
0.09700000 | 82.14498835 | 7.96806386 |
0.09600000 | 82.17065853 | 7.88838321 |
0.09500000 | 81.29975168 | 7.72347640 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | BOLI |
---|
00:33:44 | SELL | 0.16000000 | 3.03622897 |
00:33:44 | SELL | 0.16000000 | 5.04124387 |
00:33:44 | SELL | 0.16000000 | 1.67823743 |
00:33:43 | SELL | 0.16000000 | 0.88684400 |
00:33:43 | SELL | 0.16000000 | 6.91484143 |
00:33:43 | SELL | 0.16000000 | 14.24159475 |
00:33:43 | SELL | 0.16000000 | 5.68043787 |
00:33:43 | SELL | 0.16000000 | 28.50115043 |
00:33:43 | SELL | 0.16000000 | 7.12444531 |
00:33:43 | SELL | 0.16000000 | 2.97199912 |
00:33:43 | SELL | 0.16000000 | 0.79587812 |
00:33:43 | SELL | 0.16000001 | 8.58932369 |
00:33:43 | SELL | 0.16000002 | 0.62500054 |
13:35:34 | SELL | 0.16000001 | 0.98842417 |
13:35:34 | SELL | 0.16000002 | 1.06859136 |
13:35:34 | SELL | 0.16500000 | 0.00066087 |
02:56:04 | SELL | 0.16500000 | 0.60539979 |
02:56:04 | SELL | 0.16500000 | 0.05432439 |
23:01:22 | SELL | 0.16500000 | 0.70297314 |
23:00:56 | SELL | 0.16500000 | 10.2325975 |
23:00:56 | SELL | 0.16500000 | 3.49599309 |
23:00:55 | SELL | 0.16500000 | 6.52506515 |
23:00:55 | SELL | 0.16500000 | 14.71772824 |
23:00:55 | SELL | 0.16500000 | 30.14698593 |
23:00:55 | SELL | 0.16500000 | 7.86801215 |
23:00:18 | SELL | 0.16500000 | 0.06550791 |
23:00:18 | SELL | 0.16500000 | 5.10996063 |
22:59:26 | SELL | 0.16500000 | 10.70854646 |
22:59:26 | SELL | 0.16900000 | 0.57261399 |
23:24:22 | SELL | 0.16900000 | 0.16368529 |
23:24:22 | SELL | 0.16900000 | 2.12135136 |
17:38:05 | SELL | 0.16900000 | 2.55331461 |
17:38:05 | SELL | 0.16900000 | 6.33218662 |
17:38:05 | SELL | 0.16900000 | 40.53039644 |
20:28:21 | BUY | 0.17500000 | 0.71390467 |
20:28:21 | BUY | 0.17500000 | 4.53248546 |
20:28:21 | BUY | 0.17500000 | 6.13959245 |
20:28:21 | BUY | 0.17500000 | 39.29765982 |
20:28:20 | BUY | 0.17000000 | 1.12338028 |
20:28:20 | BUY | 0.17000000 | 10.70941503 |
20:28:20 | BUY | 0.17000000 | 3.40676969 |
20:28:20 | BUY | 0.17000000 | 6.35853490 |
20:28:20 | BUY | 0.17000000 | 14.34210787 |
20:28:20 | BUY | 0.17000000 | 29.37758572 |
18:44:53 | BUY | 0.17000000 | 7.73104373 |
18:44:52 | BUY | 0.17000000 | 15.41479298 |
18:44:52 | BUY | 0.16875000 | 0.76978670 |
18:17:23 | BUY | 0.16875000 | 2.95704272 |
18:16:45 | BUY | 0.16875000 | 0.63419451 |
18:16:45 | BUY | 0.16500000 | 0.54389876 |
Vladickk123: AleksJM, как дроп от блум?))
AleksJM L0: Vladickk123, я уже давно все тапалки убрал из моей жизни
Vladickk123: AleksJM, понятно
Aaa555 L1: Vladickk123, а что раздали?
Aaa555 L1: Всем доброго вечера
aswert L0: Aaa555, ти фсьотпрапустил рахдали ребятам денхи типеоь купяь сибе ладу гранту)
Vladickk123: Aaa555, привет
platon879: Aaa555, добрый вечер, рад видеть
platon879: Aaa555, в добром здравии
Vladickk123: Кто что о блуме думает?) или никто не фармил?)
platon879: Vladickk123, раздадут по 1 доллару)
Vladickk123: platon879, много монет вышло?)
Momentik94: Notcoin норм идею придумал слить цену у монеты
AleksJM L0: ну что, временно стабилизировались?
Skvosh: Vladickk123, А чего о нём думать то? С каким плечём в шорт встать что ли когда полетит на дно?)))
Skvosh: platon879, по 1 если успеешь продать перед красной соплёй))
Momentik94: Я думаю Блюм всех наепал
Skvosh: Momentik94, Да так и есть, хотя ник то золотых гор там не обещал))
Vladickk123: Skvosh, так он на dex только выйдет)
Vladickk123: У меня 4830 вышло, всего 16100
Momentik94: Но по секрету скажу, что все эти тапочки побудили молодое поколение заняться криптой в телеге и сейчас их бешеная комиссия делает деньги, но для чего подумайте сами)…
Skvosh: Vladickk123, ну ты же смысл понял))
Vladickk123: Skvosh, ну смысл да)
Momentik94: А меня Блюм кинул обнулив баланс на счету было 16кк, обиднееько
Momentik94: Я как понял за то что месяц не заходил
Vladickk123: Momentik94, за 380+ дней чек ина, 5 млн BP, 112k bm дали 16100 токенов
Skvosh: Да не стоит тратить на тапалки время, уже ник то ни чего не даст. Времени тратится огромное количество, а выхлоп нулевой
Skvosh: Momentik94, да они как сделали второй сезон и ввели торговлю мемками или чего там было, я забил полностью на них
Momentik94: Skvosh, я давно почистил телегу, столько личных данных отдал
Momentik94: Skvosh, я также сделал
Skvosh: Vladickk123, Ну тебе так и быть дадут 3 бакса а не 1))
Vladickk123: Skvosh, да ну 3 это шик))
aswert L0: Skvosh, да и зря вон ребятам блум рахдали они типерь могут сибе ладу гранту купить)
AleksJM L0: Skvosh, полностью поддерживаю твое мнение оп опводу тапалок
AleksJM L0: ну что, спатки?
AlexRus39: AleksJM, время детское
LizaBitcoin: С днём рождения меня) и всех с летним солнцестоянием суббота, 21 июня 2025 г. в 04:42 ))
platon879: Я же говорил попрут люди немножко из фармы
platon879: LizaBitcoin, с днем рождения
AlexRus39: LizaBitcoin, а разве солнцестояние не 22го?
LizaBitcoin: platon879, спасибо)
AlexRus39: LizaBitcoin, с днюхой
LizaBitcoin: AlexRus39, 21 июня, спасибо
platon879: LizaBitcoin, здоровья, больше не попадай на стол
eshtiah123 L0: как же меня бесит поддержка этой биржы
AlexRus39: platon879, как то поздновато они попёрли)
AleksJM L0: ну что, еще один матч посмотрим
AleksJM L0: публика конечно заряжена
Skvosh: AleksJM, что смотришь?)
AleksJM L0: намечается сенсация?