Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02353110 | - 2.4% | 1609.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00038679 | - 3.4% | 461.8 | Zcash |
LTC | 0.00081374 | - 0.4% | 184.5 | Litecoin |
ETC | 0.00016214 | + 1.6% | 114.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | + 1.1% | 47.2 | DASH |
TRX | 0.00000260 | - 0.8% | 15.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000157 | - 3.7% | 10.9 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000158 | - 3.7% | 10.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001128 | - 2.6% | 10.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 0.8% | 7.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 3.7% | 6.9 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 5.2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02328389 | - 3.3% | 4.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002054 | - 1.1% | 4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007105 | - 4.4% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103014.82 | - 1.2% | 2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00727421 | - 3.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2402.7129529 | - 4.5% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T103326.90 | - 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103036.34 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2400.6811422 | - 4.8% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00620591 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.07217519 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R8257884.48 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006715 | - 0.8% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00219815 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.16208147 | - 5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8265000.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002865 | + 1.1% | 0.2 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00006459 | + 2% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R80.09 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T103230.00 | - 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00618993 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.85968949 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R193988.91 | - 2.6% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4322416.4929 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 428784.98660 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02268928 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T752.47616033 | - 4.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- CRW / RUR
- Last: 10.01000000
- 24High: 10.01000000
- 24Low: 10.01000000
- 24V: 0 CRW
Цена | CRW | RUR |
---|
10.01000000 | 2.99000000 | 29.9299000 |
18.00000000 | 0.15070268 | 2.71264824 |
19.00000000 | 0.01000000 | 0.19000000 |
24.99999976 | 0.10526314 | 2.63157847 |
25.00000000 | 0.01673619 | 0.41840475 |
26.80000000 | 0.00500000 | 0.13400000 |
26.80310111 | 0.03253981 | 0.87216781 |
29.99998888 | 1.22150104 | 36.64501761 |
30.00000000 | 2.27787010 | 68.3361030 |
30.80000000 | 0.02291810 | 0.70587748 |
37.24380000 | 3.67320000 | 136.80392616 |
37.62000000 | 3.61660000 | 136.056492 |
38.00000000 | 1.28046098 | 48.65751724 |
38.50000000 | 0.05000000 | 1.92500000 |
44.99000000 | 0.05000000 | 2.24950000 |
44.99999977 | 0.00800000 | 0.35999999 |
45.00000000 | 0.72779692 | 32.7508614 |
45.99900000 | 0.02000000 | 0.91998000 |
46.00000000 | 0.05000000 | 2.30000000 |
54.22356678 | 1.66449862 | 90.25505207 |
59.00000000 | 0.01000000 | 0.59000000 |
59.99999000 | 0.01000000 | 0.59999990 |
60.00000000 | 1.66666666 | 99.9999996 |
60.14000000 | 0.02000000 | 1.20280000 |
61.89000000 | 0.05000000 | 3.09450000 |
68.00000000 | 0.03243696 | 2.20571328 |
69.99999900 | 0.70000000 | 48.9999993 |
69.99999998 | 0.02000000 | 1.39999999 |
75.14000000 | 0.02000000 | 1.50280000 |
78.50000000 | 0.05000000 | 3.92500000 |
80.00000000 | 1.50000000 | 120.000000 |
84.99000000 | 0.05000000 | 4.24950000 |
85.99900000 | 0.02000000 | 1.71998000 |
86.00000000 | 0.05000000 | 4.30000000 |
93.00000000 | 0.02000000 | 1.86000000 |
95.99999999 | 0.01000000 | 0.95999999 |
96.00000000 | 1.00000000 | 96.0000000 |
99.99999000 | 0.01000000 | 0.99999990 |
99.99999998 | 0.02000000 | 1.99999999 |
100.00000000 | 1.50000000 | 150.000000 |
110.00000000 | 0.00100000 | 0.11000000 |
146.45838300 | 1.69208616 | 247.82020289 |
178.50000000 | 0.05000000 | 8.92500000 |
184.99000000 | 0.05000000 | 9.24950000 |
185.99900000 | 0.02000000 | 3.71998000 |
199.99999000 | 0.01000000 | 1.99999990 |
199.99999998 | 0.02000000 | 3.99999999 |
199.99999999 | 0.01000000 | 1.99999999 |
200.00000000 | 1.00000000 | 200.000000 |
203.00000000 | 1.00000000 | 203.000000 |
Цена | CRW | RUR |
---|
10.00000001 | 3.00999999 | 30.09999993 |
10.00000000 | 2.01995668 | 20.1995668 |
9.78679614 | 2.00000000 | 19.57359228 |
9.00000000 | 0.47003631 | 4.23032679 |
8.51000000 | 0.01175100 | 0.10000101 |
8.00000000 | 2.17594341 | 17.40754728 |
7.71000000 | 0.01297100 | 0.10000641 |
7.22204478 | 2.51190000 | 18.14105428 |
7.15053939 | 8.39098000 | 60.00003301 |
7.00000007 | 1.00000000 | 7.00000007 |
7.00000000 | 2.14285714 | 14.99999998 |
6.50000000 | 3.00000000 | 19.5000000 |
6.40000000 | 0.15625000 | 1.00000000 |
6.31000000 | 0.17432860 | 1.10001346 |
6.25000000 | 0.01600000 | 0.10000000 |
6.20000000 | 0.22580644 | 1.39999992 |
6.11200000 | 1.80006544 | 11.00199996 |
6.10117600 | 22.0000000 | 134.225872 |
6.10117001 | 0.10000000 | 0.61011700 |
5.70000000 | 0.10309278 | 0.58762884 |
4.40000000 | 0.11363636 | 0.49999998 |
4.11210000 | 0.09727389 | 0.39999996 |
3.68227170 | 1.90100040 | 6.99999997 |
3.50000000 | 0.22857142 | 0.79999997 |
3.26000000 | 0.30674846 | 0.99999997 |
3.20000000 | 0.16129032 | 0.51612902 |
3.11210000 | 0.12853057 | 0.39999998 |
3.00000011 | 0.03666666 | 0.10999998 |
2.46601181 | 1.21653918 | 2.99999998 |
2.30000000 | 0.08695652 | 0.19999999 |
1.84113585 | 3.80200081 | 6.99999999 |
1.77000091 | 0.50000000 | 0.88500045 |
1.77000009 | 1.19774004 | 2.11999997 |
1.77000000 | 0.06779661 | 0.11999999 |
1.50000000 | 0.20000000 | 0.30000000 |
1.05000009 | 0.95238087 | 0.99999999 |
1.00000000 | 10.0000000 | 10.0000000 |
0.99999999 | 5.00000005 | 4.99999999 |
0.46601181 | 6.43760508 | 2.99999999 |
0.14660118 | 20.46368248 | 2.99999999 |
0.11000000 | 1.81818181 | 0.19999999 |
0.10033709 | 9.96640424 | 0.99999999 |
0.10033708 | 10.0000000 | 1.00337080 |
0.09999999 | 50.0000050 | 4.99999999 |
0.04660118 | 64.37605228 | 2.99999999 |
0.01466012 | 204.63679697 | 2.99999999 |
0.01101019 | 90.82495397 | 0.99999999 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00466012 | 643.76024651 | 2.99999999 |
0.00146601 | 2046.37076145 | 2.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | CRW |
---|
04:05:34 | SELL | 10.0100000 | 0.01000000 |
22:11:32 | SELL | 19.0000000 | 0.31513558 |
22:11:32 | SELL | 19.0000000 | 0.08486442 |
23:14:56 | SELL | 19.00000001 | 0.10526314 |
21:49:42 | BUY | 18.0000000 | 2.20929743 |
14:35:43 | BUY | 18.0000000 | 1.59070257 |
22:28:56 | BUY | 18.16218706 | 0.34770367 |
22:25:52 | BUY | 18.16218705 | 0.10217846 |
17:33:22 | SELL | 9.78679615 | 0.04193818 |
15:59:48 | SELL | 9.78679615 | 0.15777802 |
15:59:48 | SELL | 9.78679615 | 0.10217846 |
15:59:48 | SELL | 10.0000000 | 0.35424364 |
11:22:17 | SELL | 10.0000000 | 0.04575636 |
02:11:08 | BUY | 17.98191832 | 0.01213046 |
02:11:08 | BUY | 17.80343884 | 0.01225490 |
02:11:08 | BUY | 17.62673085 | 0.01237950 |
02:11:07 | BUY | 17.45177678 | 0.01260610 |
02:11:07 | BUY | 17.27855921 | 0.01285093 |
02:11:07 | BUY | 17.10706091 | 0.01292495 |
02:11:02 | BUY | 16.93726483 | 0.01313324 |
02:11:02 | BUY | 16.76915405 | 0.01347855 |
02:11:01 | BUY | 16.60271184 | 0.01362827 |
02:11:01 | BUY | 16.43792167 | 0.01376483 |
02:11:01 | BUY | 16.27476712 | 0.01390279 |
02:11:01 | BUY | 16.11323195 | 0.00793685 |
18:12:53 | SELL | 9.78679618 | 1.02178484 |
20:30:32 | BUY | 16.11323195 | 0.00621665 |
20:30:12 | BUY | 15.9533001 | 0.00175335 |
16:57:30 | BUY | 15.9533001 | 0.00627174 |
16:32:22 | BUY | 15.9533001 | 0.00627000 |
16:23:06 | BUY | 15.79495566 | 0.00175826 |
22:08:39 | BUY | 15.79495566 | 0.00634000 |
23:02:47 | BUY | 15.79495566 | 0.00634000 |
16:25:11 | BUY | 15.63818287 | 0.01446749 |
16:25:11 | BUY | 15.48296613 | 0.01472912 |
16:25:11 | BUY | 15.32928999 | 0.01499550 |
16:25:11 | BUY | 15.17713916 | 0.01526667 |
16:25:10 | BUY | 15.0264985 | 0.01567390 |
16:25:10 | BUY | 14.87735302 | 0.01570570 |
16:25:10 | BUY | 14.72968788 | 0.01703903 |
16:25:10 | BUY | 14.58348841 | 0.01734675 |
16:25:10 | BUY | 14.43874003 | 0.01738151 |
16:25:10 | BUY | 14.29542836 | 0.01755577 |
16:25:10 | BUY | 14.15353912 | 0.01786313 |
16:25:10 | BUY | 14.0130582 | 0.01818528 |
16:25:10 | BUY | 13.87397162 | 0.01881678 |
16:25:10 | BUY | 13.73626556 | 0.02041359 |
16:25:10 | BUY | 13.59992629 | 0.02078230 |
16:25:10 | BUY | 13.46494025 | 0.02115757 |
16:25:10 | BUY | 13.33129402 | 0.01710687 |
Vladickk123: AleksJM, как дроп от блум?))
AleksJM L0: Vladickk123, я уже давно все тапалки убрал из моей жизни
Vladickk123: AleksJM, понятно
Aaa555 L1: Vladickk123, а что раздали?
Aaa555 L1: Всем доброго вечера
aswert L0: Aaa555, ти фсьотпрапустил рахдали ребятам денхи типеоь купяь сибе ладу гранту)
Vladickk123: Aaa555, привет
platon879: Aaa555, добрый вечер, рад видеть
platon879: Aaa555, в добром здравии
Vladickk123: Кто что о блуме думает?) или никто не фармил?)
platon879: Vladickk123, раздадут по 1 доллару)
Vladickk123: platon879, много монет вышло?)
Momentik94: Notcoin норм идею придумал слить цену у монеты
AleksJM L0: ну что, временно стабилизировались?
Skvosh: Vladickk123, А чего о нём думать то? С каким плечём в шорт встать что ли когда полетит на дно?)))
Skvosh: platon879, по 1 если успеешь продать перед красной соплёй))
Momentik94: Я думаю Блюм всех наепал
Skvosh: Momentik94, Да так и есть, хотя ник то золотых гор там не обещал))
Vladickk123: Skvosh, так он на dex только выйдет)
Vladickk123: У меня 4830 вышло, всего 16100
Momentik94: Но по секрету скажу, что все эти тапочки побудили молодое поколение заняться криптой в телеге и сейчас их бешеная комиссия делает деньги, но для чего подумайте сами)…
Skvosh: Vladickk123, ну ты же смысл понял))
Vladickk123: Skvosh, ну смысл да)
Momentik94: А меня Блюм кинул обнулив баланс на счету было 16кк, обиднееько
Momentik94: Я как понял за то что месяц не заходил
Vladickk123: Momentik94, за 380+ дней чек ина, 5 млн BP, 112k bm дали 16100 токенов
Skvosh: Да не стоит тратить на тапалки время, уже ник то ни чего не даст. Времени тратится огромное количество, а выхлоп нулевой
Skvosh: Momentik94, да они как сделали второй сезон и ввели торговлю мемками или чего там было, я забил полностью на них
Momentik94: Skvosh, я давно почистил телегу, столько личных данных отдал
Momentik94: Skvosh, я также сделал
Skvosh: Vladickk123, Ну тебе так и быть дадут 3 бакса а не 1))
Vladickk123: Skvosh, да ну 3 это шик))
aswert L0: Skvosh, да и зря вон ребятам блум рахдали они типерь могут сибе ладу гранту купить)
AleksJM L0: Skvosh, полностью поддерживаю твое мнение оп опводу тапалок
AleksJM L0: ну что, спатки?
AlexRus39: AleksJM, время детское
LizaBitcoin: С днём рождения меня) и всех с летним солнцестоянием суббота, 21 июня 2025 г. в 04:42 ))
platon879: Я же говорил попрут люди немножко из фармы
platon879: LizaBitcoin, с днем рождения
AlexRus39: LizaBitcoin, а разве солнцестояние не 22го?
LizaBitcoin: platon879, спасибо)
AlexRus39: LizaBitcoin, с днюхой
LizaBitcoin: AlexRus39, 21 июня, спасибо
platon879: LizaBitcoin, здоровья, больше не попадай на стол
eshtiah123 L0: как же меня бесит поддержка этой биржы
AlexRus39: platon879, как то поздновато они попёрли)
AleksJM L0: ну что, еще один матч посмотрим
AleksJM L0: публика конечно заряжена
Skvosh: AleksJM, что смотришь?)
AleksJM L0: намечается сенсация?