Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02411900 | + 0.4% | 1388.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00039864 | - 0.5% | 439.6 | Zcash |
LTC | 0.00081301 | + 0.3% | 184.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016217 | + 0.3% | 105.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019179 | + 0.8% | 40.3 | DASH |
BCHABC | 0.00015279 | 0% | 8.1 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000260 | + 0.8% | 7.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000162 | + 1.3% | 4.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001155 | + 0.1% | 4.6 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00007394 | + 1.6% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 1.2% | 2.5 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002069 | + 0.8% | 2.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02399345 | + 0.4% | 1.7 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00748798 | + 4.2% | 1.6 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T104310.82 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2504.0985617 | + 0.9% | 0.4 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Palms |
BTC-USDT | T104212.45 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2506.1628295 | + 0.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R8271199.24 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00220022 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
BTC-USDTb | T104502.02 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.16944087 | + 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006739 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8231012.27 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T103641.28 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002812 | + 1.4% | 0.1 | TON Coin |
YO-USDT | T785.84829894 | + 4.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006320 | + 0.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R79.08 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02294067 | - 0.6% | 0.1 | YOSTEP |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
ETH | T2490.0000000 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
LTC | R6770.00 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4281929.5652 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000162 | + 1.9% | 0.1 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDTe-USDTt | T0.99861773 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DGORE / RUR
- Last: 0.00400013
- 24High: 0.00400013
- 24Low: 0.00400013
- 24V: 0 DGORE
Цена | DGORE | RUR |
---|
0.00500000 | 1332.86040801 | 6.66430204 |
0.00513795 | 503.38232882 | 2.58635323 |
0.00520000 | 1169.287022 | 6.08029251 |
0.00530000 | 1181.56978521 | 6.26231986 |
0.00531259 | 229.55666884 | 1.21954046 |
0.00540000 | 1131.22984807 | 6.10864117 |
0.00550000 | 1197.14122649 | 6.58427674 |
0.00560000 | 1243.48444992 | 6.96351291 |
0.00570000 | 1270.04674357 | 7.23926643 |
0.00580000 | 1338.32712129 | 7.76229730 |
0.00590000 | 1334.32647189 | 7.87252618 |
0.00600000 | 1318.85942988 | 7.91315657 |
0.00610000 | 1517.13759013 | 9.25453929 |
0.00620000 | 1432.10371481 | 8.87904303 |
0.00630000 | 1585.65625876 | 9.98963443 |
0.00640000 | 1554.58381057 | 9.94933638 |
0.00650000 | 2831.42593669 | 18.40426858 |
0.00660000 | 1451.79088874 | 9.58181986 |
0.00670000 | 1313.07235225 | 8.79758476 |
0.00680000 | 1330.34899079 | 9.04637313 |
0.00690000 | 1402.51263446 | 9.67733717 |
0.00700000 | 1921.73901352 | 13.45217309 |
0.00710000 | 1392.39450586 | 9.88600099 |
0.00720000 | 1218.97205069 | 8.77659876 |
0.00730000 | 1316.82681114 | 9.61283572 |
0.00740000 | 1294.8535944 | 9.58191659 |
0.00750000 | 1252.14554954 | 9.39109162 |
0.00760000 | 1222.76853223 | 9.29304084 |
0.00770000 | 1255.14254486 | 9.66459759 |
0.00780000 | 1261.52325885 | 9.83988141 |
0.00790000 | 1242.18042869 | 9.81322538 |
0.00800000 | 1302.15844604 | 10.41726756 |
0.00810000 | 1243.95746988 | 10.0760555 |
0.00820000 | 1246.63522567 | 10.22240885 |
0.00830000 | 1302.40369973 | 10.8099507 |
0.00840000 | 1075.7452395 | 9.03626001 |
0.00850000 | 1065.94742804 | 9.06055313 |
0.00860000 | 1092.58931615 | 9.39626811 |
0.00870000 | 1031.57969761 | 8.97474336 |
0.00880000 | 1031.16120588 | 9.07421861 |
0.00890000 | 1085.19196518 | 9.65820849 |
0.00900000 | 1061.62748275 | 9.55464734 |
0.00910000 | 1060.82337159 | 9.65349268 |
0.00920000 | 1080.55320414 | 9.94108947 |
0.00930000 | 1074.70739443 | 9.99477876 |
0.00940000 | 1058.51876483 | 9.95007638 |
0.00950000 | 1057.78449021 | 10.04895265 |
0.00960000 | 1057.06625375 | 10.14783603 |
0.00970000 | 1054.60227402 | 10.22964205 |
0.00980000 | 1055.67583368 | 10.34562317 |
Цена | DGORE | RUR |
---|
0.00340560 | 29.36343081 | 0.10000009 |
0.00340559 | 2936.34876798 | 10.0000000 |
0.00340558 | 17618.14434 | 60.0000000 |
0.00261526 | 22942.2696 | 59.99999999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00145999 | 684.93619819 | 0.99999999 |
0.00145497 | 687.29939448 | 0.99999999 |
0.00118001 | 847.45044533 | 0.99999999 |
0.00118000 | 169.49152542 | 0.19999999 |
0.00100049 | 999.51023998 | 0.99999999 |
0.00100046 | 1099.53846025 | 1.10004424 |
0.00100040 | 1000.00000 | 1.00040000 |
0.00100003 | 3999.91000269 | 4.00002999 |
0.00056999 | 40000.0000 | 22.7996000 |
0.00050099 | 1996.0478253 | 0.99999999 |
0.00050009 | 6218.88060147 | 3.10999999 |
0.00050006 | 20000.0000 | 10.0012000 |
0.00050002 | 1000.00000 | 0.50002000 |
0.00021000 | 4761.9047619 | 0.99999999 |
0.00020799 | 4807.92345785 | 0.99999999 |
0.00020794 | 15427.23862652 | 3.20793999 |
0.00015700 | 40000.0000 | 6.28000000 |
0.00015005 | 3332.22259246 | 0.49999999 |
0.00015003 | 10000.0000 | 1.50030000 |
0.00011800 | 1694.91525423 | 0.19999999 |
0.00011009 | 4541.73857752 | 0.49999999 |
0.00011003 | 1000.00000 | 0.11003000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00001571 | 63653.72374283 | 0.99999999 |
0.00001570 | 400000.000 | 6.28000000 |
0.00001009 | 29732.40832507 | 0.29999999 |
0.00001002 | 10000.0000 | 0.10020000 |
0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000012 | 834166.66666666 | 0.10009999 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000006 | 1668333.33333333 | 0.10009999 |
0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DGORE |
---|
04:39:13 | SELL | 0.00400013 | 24.99921252 |
04:39:13 | SELL | 0.00400013 | 0.13245155 |
03:48:46 | BUY | 0.00500026 | 99.99999999 |
14:28:53 | SELL | 0.00400013 | 1.28578345 |
14:28:53 | SELL | 0.00400014 | 24.99915002 |
03:39:35 | SELL | 0.00400013 | 248.57364026 |
03:39:34 | SELL | 0.00400013 | 27.49910627 |
03:39:34 | SELL | 0.00400019 | 145.10347057 |
03:39:34 | SELL | 0.00400020 | 24.99877506 |
08:07:05 | SELL | 0.00400019 | 1104.83715725 |
08:07:05 | SELL | 0.00400019 | 249.98812556 |
08:07:05 | SELL | 0.00400022 | 24.99865007 |
13:16:12 | SELL | 0.00400022 | 24.99865007 |
06:14:29 | SELL | 0.00400021 | 48.50617101 |
11:51:35 | SELL | 0.00400021 | 42.61046567 |
20:41:39 | SELL | 0.00400021 | 780.20530979 |
20:41:39 | SELL | 0.00400022 | 499.97250149 |
20:41:39 | SELL | 0.00400022 | 24.99865007 |
12:30:19 | SELL | 0.00400021 | 40.0000000 |
12:30:19 | SELL | 0.00400021 | 24.99871256 |
10:34:22 | SELL | 0.00448265 | 1200.00000 |
16:43:24 | SELL | 0.00500000 | 6.06597037 |
16:43:24 | SELL | 0.00500001 | 19.9999800 |
07:28:58 | SELL | 0.00500000 | 16.37235563 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 37.1309760 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 69.3566260 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 70.7492320 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 70.7492300 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 70.7492320 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 70.7492320 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 70.7492320 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 70.7492300 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 70.3680100 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 23.9643140 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 47.1661500 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 47.1661520 |
07:28:57 | SELL | 0.00500000 | 47.1661500 |
07:28:56 | SELL | 0.00500000 | 47.1661500 |
07:28:56 | SELL | 0.00500000 | 25.19345999 |
13:10:24 | SELL | 0.00500000 | 21.97269001 |
13:10:24 | SELL | 0.00500000 | 47.1661500 |
13:10:24 | SELL | 0.00500000 | 57.5589840 |
13:10:24 | SELL | 0.00500000 | 23.5830740 |
13:10:24 | SELL | 0.00500000 | 23.5830720 |
13:10:24 | SELL | 0.00500000 | 39.5375240 |
13:10:23 | SELL | 0.00500000 | 23.5687280 |
13:10:23 | SELL | 0.00500000 | 23.5687260 |
13:10:23 | SELL | 0.00500000 | 23.5687280 |
13:10:23 | SELL | 0.00500000 | 23.5676440 |
13:10:23 | SELL | 0.00510000 | 2.96910689 |
aswert L0: хотя главной собаковод солчит ето скупает наверно или сливает)
aswert L0: давно льонка нетвитил проних да и про другую крипту как раньше
aswert L0: наверно постарел уже или забил проних)
ahmad090411994: aswert, продал уж всë)
aswert L0: ahmad090411994, может и продал па0.45а счас откупает тихо а патом рас и фсьо будет твитит)
aswert L0: тесло вон врост пошла такшо денхи будут на покупку собак)
platon879: ahmad090411994, добрый день
nvd1956: platon879, привет
platon879: nvd1956, здравствуйте
platon879: nvd1956, дождь весь день?
nvd1956: platon879, вообще не было
platon879: nvd1956, а у нас весь день
nvd1956: platon879, но холодно, +14
platon879: nvd1956, не скучно ещё без своих?)
platon879: nvd1956, у нас вроде теплее
nvd1956: platon879, да не дают особо скучать, всё дела какие-то мелкие
platon879: nvd1956, это хорошо
nvd1956: platon879, ты видел как ваш министр опозорился?
platon879: nvd1956, ага, смеялась вся школа)
kurgiva: добрый день
kurgiva: о чём речь идёт
nvd1956: kurgiva, привет, да так обо всём
kurgiva: nvd1956, ясненько
kurgiva: по рынку как то кисло
kurgiva: да и новостей особо никаких нету
kurgiva: зато на улице у нас жара
nvd1956: kurgiva, а ты всё в Сочи?
kurgiva: nvd1956, да, на пляже народу тьма
kurgiva: nvd1956, народ плавает на чем плавать можно, даже с парашютами
nvd1956: kurgiva, ну ещё бы там жары не было
kurgiva: nvd1956, дожди были. а сейчас все норм
kurgiva: nvd1956, табло показывает +27
nvd1956: kurgiva, у нас +14
platon879: kurgiva, чат уже не тормозит?
kurgiva: platon879, тормозит, через обновление только
kurgiva: platon879, иногда бывает нормально, пару смс напишешь и все
platon879: kurgiva, ясно
libulenc: Warden, BEP20 снова не работает
levon555 L0: а почему тут лайт дешевый такой ? не выводится что ли
levon555 L0: в рублях
levon555 L0: щас подпишут зак-проект 909076 и кто рискнет после этого выводить....
levon555 L0: 909076-8
СнимаюЛифчики: skverma8, fack you
levon555 L0: дак не играй в дайс
artursskof L0: Жоско
skverma8 L0: levon555 L0, правильный брат, пожалуйста, помогите
СнимаюЛифчики: skverma8, сдача будет с 1 битка?
platon879: СнимаюЛифчики, привет, как дела?
AlexRus39: чат сломался или все молчат?
AlexRus39: не, вроде работает)