Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02414311 | + 0.5% | 1512.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00039725 | - 0.6% | 482.6 | Zcash |
LTC | 0.00081200 | - 1% | 187.4 | Litecoin |
ETC | 0.00015962 | - 1.8% | 103.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019093 | + 0.1% | 43.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 11.5 | YoChat Token |
TRX | 0.00000261 | - 0.4% | 9.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015462 | + 2.5% | 7.7 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000161 | - 1.3% | 5.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000259 | - 1.2% | 3.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001168 | + 0.6% | 3.6 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002055 | - 0.6% | 2.7 | Ripple |
YO-BTC | 0.00751545 | + 4.5% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00007562 | + 0.9% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02407563 | + 0.1% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T105835.18 | + 1.1% | 1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Palms |
BTC-USDT | T105803.57 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2555.4558376 | + 1.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R8256278.31 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105788.40 | + 1% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00220007 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 2556.4995827 | + 1.3% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006693 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8268999.99 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17020417 | + 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 427302.45334 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T105222.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
YO-USDT | T788.67863911 | + 4.9% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006377 | + 1.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
BNB-BTC | 0.00613224 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R78.22 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002829 | + 0.7% | 0.1 | TON Coin |
YOSTEP-USDT | T0.02312602 | + 0.7% | 0.1 | YOSTEP |
LTC | T85.43061606 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T1.00287278 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00002072 | - 0.4% | 0.1 | Ripple |
LTC | R6710.00 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00615077 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- FLOKIbep20 / WAVES
- Last: 0.00007350
- 24High: 0.00008129
- 24Low: 0.00007350
- 24V: 0.31 WAVES
Цена | FLOKI(b) | WAVES |
---|
0.00007535 | 14.89603358 | 0.00112241 |
0.00007573 | 14.82475755 | 0.00112267 |
0.00007612 | 14.87081212 | 0.00113196 |
0.00007650 | 14.32226667 | 0.00109565 |
0.00007689 | 14.59710799 | 0.00112237 |
0.00007728 | 14.18307815 | 0.00109606 |
0.00007767 | 14.92684529 | 0.00115936 |
0.00007807 | 14.27100484 | 0.00111413 |
0.00007846 | 14.53380136 | 0.00114032 |
0.00007886 | 14.12120037 | 0.00111359 |
0.00007926 | 13.94041185 | 0.00110491 |
0.00007966 | 13.65258036 | 0.00108756 |
0.00008006 | 13.46986878 | 0.00107839 |
0.00008047 | 13.29636203 | 0.00106995 |
0.00008088 | 13.12523648 | 0.00106156 |
0.00008129 | 0.72998453 | 0.00005934 |
0.00008170 | 12.89212137 | 0.00105328 |
0.00009500 | 210.500000 | 0.01999750 |
0.00009750 | 0.22523077 | 0.00002196 |
0.00010000 | 150.000000 | 0.01500000 |
0.00011154 | 9.46835216 | 0.00105609 |
0.00011320 | 5745.75068394 | 0.65041897 |
0.00012294 | 3681.87508172 | 0.45264972 |
0.00012350 | 13457.6289548 | 1.66201717 |
0.00012907 | 15.01518827 | 0.00193801 |
0.00013999 | 291.44424302 | 0.04079927 |
0.00014000 | 78.0000000 | 0.01092000 |
0.00014017 | 3.30853184 | 0.00046375 |
0.00015000 | 166.660000 | 0.02499900 |
0.00016250 | 0.69954617 | 0.00011367 |
0.00016350 | 0.90001421 | 0.00014715 |
0.00016450 | 0.71450617 | 0.00011753 |
0.00016550 | 0.71466257 | 0.00011827 |
0.00016650 | 0.63445121 | 0.00010563 |
0.00016750 | 0.65136860 | 0.00010910 |
0.00016850 | 0.70759203 | 0.00011922 |
0.00016950 | 0.68283007 | 0.00011573 |
0.00017100 | 0.78113979 | 0.00013357 |
0.00017200 | 0.61068371 | 0.00010503 |
0.00017300 | 0.76884606 | 0.00013301 |
0.00017400 | 0.75558554 | 0.00013147 |
0.00017500 | 0.62897079 | 0.00011006 |
0.00017600 | 2065.23309441 | 0.36348102 |
0.00017690 | 118.730000 | 0.02100333 |
0.00017700 | 0.64551724 | 0.00011425 |
0.00017800 | 3.63618649 | 0.00064724 |
0.00017816 | 225.073140 | 0.04009903 |
0.00017900 | 0.61539772 | 0.00011015 |
0.00018000 | 2800.00000 | 0.50400000 |
0.00018100 | 5.61089885 | 0.00101557 |
Цена | FLOKI(b) | WAVES |
---|
0.00007350 | 8.30602275 | 0.00061049 |
0.00007313 | 1950.71566834 | 0.14265583 |
0.00007276 | 14.53380979 | 0.00105748 |
0.00007239 | 14.95966294 | 0.00108293 |
0.00007210 | 1.57933425 | 0.00011386 |
0.00007202 | 14.56928631 | 0.00104928 |
0.00007166 | 0.51604006 | 0.00003697 |
0.00007130 | 14.48008416 | 0.00103243 |
0.00007094 | 14.78601636 | 0.00104892 |
0.00007058 | 14.62949845 | 0.00103255 |
0.00007022 | 14.9403304 | 0.00104911 |
0.00007010 | 285.300000 | 0.01999953 |
0.00006988 | 20.62399728 | 0.00144120 |
0.00006987 | 14.77586948 | 0.00103239 |
0.00006980 | 19.83467907 | 0.00138446 |
0.00006952 | 14.73446491 | 0.00102434 |
0.00006950 | 4338.14388226 | 0.30150099 |
0.00006921 | 20.82326295 | 0.00144117 |
0.00006920 | 20.75592483 | 0.00143630 |
0.00006917 | 15.16784734 | 0.00104916 |
0.00006890 | 22.28955003 | 0.00153574 |
0.00006882 | 0.13027464 | 0.00000896 |
0.00006870 | 19.36564772 | 0.00133041 |
0.00006847 | 15.1976048 | 0.00104058 |
0.00006830 | 20.40409954 | 0.00139359 |
0.00006823 | 21.12216146 | 0.00144116 |
0.00006812 | 15.27965356 | 0.00104085 |
0.00006800 | 22.21808821 | 0.00151082 |
0.00006778 | 15.47757451 | 0.00104907 |
0.00006770 | 24.15864101 | 0.00163553 |
0.00006744 | 15.80293595 | 0.00106575 |
0.00006740 | 24.32136497 | 0.00163925 |
0.00006720 | 20.84077377 | 0.00140049 |
0.00006710 | 15.76259315 | 0.00105767 |
0.00006697 | 21.52069281 | 0.00144124 |
0.00006690 | 24.48983553 | 0.00163836 |
0.00006676 | 15.84047334 | 0.00105751 |
0.00006660 | 21.70435433 | 0.00144550 |
0.00006642 | 15.66741946 | 0.00104063 |
0.00006630 | 18.30595133 | 0.00121368 |
0.00006608 | 15.75181599 | 0.00104088 |
0.00006600 | 20.53166663 | 0.00135508 |
0.00006575 | 15.70296578 | 0.00103247 |
0.00006570 | 23.84824959 | 0.00156682 |
0.00006542 | 15.78064812 | 0.00103237 |
0.00006540 | 24.01804278 | 0.00157077 |
0.00006510 | 20.14055297 | 0.00131114 |
0.00006509 | 15.73713321 | 0.00102433 |
0.00006480 | 22.27021601 | 0.00144310 |
0.00006476 | 15.81609018 | 0.00102425 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | FLOKI(b) |
---|
09:59:50 | SELL | 0.00007350 | 6.55424936 |
09:59:50 | SELL | 0.00007387 | 14.89603358 |
09:59:50 | SELL | 0.00007424 | 3.45095965 |
09:52:07 | SELL | 0.00007424 | 11.3737979 |
09:52:07 | SELL | 0.00007462 | 5.64407291 |
21:56:14 | SELL | 0.00007462 | 9.22673921 |
21:56:14 | SELL | 0.00007500 | 8.09477187 |
21:56:03 | SELL | 0.00007500 | 6.22749480 |
21:56:03 | SELL | 0.00007535 | 16.47153418 |
21:55:35 | SELL | 0.00007535 | 97.41393244 |
19:00:31 | SELL | 0.00007535 | 2988.97988689 |
17:54:57 | SELL | 0.00007535 | 1.34118403 |
17:54:26 | SELL | 0.00007535 | 3.40093120 |
12:16:03 | SELL | 0.00007535 | 140.00649205 |
12:15:57 | SELL | 0.00007538 | 14.59710799 |
12:15:46 | SELL | 0.00007576 | 14.18307815 |
12:15:27 | SELL | 0.00007614 | 8.07257722 |
11:42:41 | SELL | 0.00007614 | 6.85426807 |
11:42:41 | SELL | 0.00007653 | 14.27100484 |
11:42:41 | SELL | 0.00007692 | 14.36904079 |
11:41:46 | SELL | 0.00007692 | 0.16476057 |
11:41:46 | SELL | 0.00007731 | 14.12120037 |
11:41:46 | SELL | 0.00007770 | 3.14075336 |
11:41:31 | SELL | 0.00007770 | 10.79965849 |
11:41:31 | SELL | 0.00007809 | 13.65258036 |
11:41:31 | SELL | 0.00007849 | 1.73686009 |
11:34:44 | SELL | 0.00007849 | 10.45046384 |
11:34:44 | SELL | 0.00007889 | 8.24030538 |
11:34:34 | SELL | 0.00007889 | 5.05605665 |
11:34:34 | SELL | 0.00007929 | 13.12523648 |
10:40:52 | BUY | 0.00008129 | 12.43477893 |
10:40:52 | BUY | 0.00008128 | 6.53438164 |
10:38:59 | BUY | 0.00008128 | 28.64918434 |
10:38:09 | BUY | 0.00008128 | 100.83253743 |
10:36:35 | BUY | 0.00008128 | 16.52231928 |
10:29:57 | BUY | 0.00008128 | 16.45405031 |
10:28:46 | BUY | 0.00008128 | 65.42488325 |
10:27:51 | BUY | 0.00008128 | 260.14248545 |
10:08:00 | BUY | 0.00008121 | 0.87621925 |
10:08:00 | BUY | 0.00008088 | 13.02093581 |
10:08:00 | BUY | 0.00008047 | 3.15804417 |
10:02:46 | SELL | 0.00007849 | 1.28254485 |
09:55:17 | BUY | 0.00008047 | 10.03285455 |
09:55:17 | BUY | 0.00008006 | 7.48552091 |
09:53:45 | BUY | 0.00008006 | 5.87758268 |
09:53:45 | BUY | 0.00007966 | 13.20441295 |
09:31:07 | BUY | 0.00007966 | 0.33931865 |
09:31:07 | BUY | 0.00007926 | 13.82947233 |
09:31:07 | BUY | 0.00007886 | 4.99098111 |
09:25:27 | BUY | 0.00007886 | 5.86533067 |
vady76: dismaler, может дело близится к раздаче))
suiop12345 L0: dismaler, спасибо как раз уже захватил)
vady76: suiop12345, удачного дня.
КриптоЛеди: Skvosh, блин) а за что купить?)
Skvosh: КриптоЛеди, напиши мне в личку, скину ссылку на него на opensea? а то я тебе не могу чего то написать
dismaler: vady76, ну 8 эпоха как бы да) уже близко)
dismaler: vady76, были ли у тебя проекты которые плюшки раздавали за долгий стейкинг?)
КриптоЛеди: Skvosh, готово) прост отам пишет, что вдадельцы 111 APE могут получить этот буст
vady76: Skvosh, некоторые тестнеты за роли в дискорде раздавали по 10 к долларов, одна даже по 70к дала. но это надо общаться в чате.
КриптоЛеди: vady76, я вчера писала про аркхэм...оказывается я AEVO делала, спутала (
vady76: dismaler, только на банане дают плюшки дают в виде токенов.
Skvosh: КриптоЛеди, ну это один из вариантов, но проще и быстрее купить
dismaler: vady76, жаль) надеялся в grass получить плюшки за долгий стейкинг)
vady76: КриптоЛеди, бывает))
vady76: dismaler, может и дадут. вон в нодпеи дают больше поинтов за холд их токенов.
platon879: И когда вы всё успеваете?)
platon879: Монады, нодпеи, и тд)
dismaler: vady76, а, ну раз так, то есть надежда)
vady76: КриптоЛеди, вчера ещё раз зашёл на тот сайт что я скинул последним и проголосовал без денег за три проекта.
vady76: platon879, когда целый день сидишь у компа то успеваешь))
platon879: vady76, ну да
vady76: platon879, нодпей это расширение там ничего не надо делать, если только в телефоне заходить раза три в день забрать поинты и на сайте раз в семь дней бонус.
КриптоЛеди: vady76, а ты можешь прислать скрин, куда жмешь?
КриптоЛеди: Skvosh, получилось) спасибо!
vady76: КриптоЛеди, могу попозже.
Skvosh: КриптоЛеди, Пожалуйста)
dismaler: YO-BTC + 4.6%!!) что-то намечается?))
vady76: КриптоЛеди, что получилось? что за тема?
КриптоЛеди: vady76, арекин сделать
КриптоЛеди: vady76, апекин
КриптоЛеди: vady76, буст в сомнии
vady76: dismaler, у меня +3.8% показывает.
platon879: vady76, про ножпейн напишу потом в тг, ок?
dismaler: vady76, обнови страницу может))
vady76: КриптоЛеди, напиши в телеге как сделать этот буст.
vady76: platon879, минут через 5 напишу.
platon879: vady76, спасибо
platon879: vady76, с инструкцией))
vady76: dismaler, обновил, так же осталось
vady76: platon879, скринами покажу.
dismaler: vady76, ты во вкладке top смотри))
platon879: vady76, благодарю
КриптоЛеди: vady76, я тебе тут написала, в ПМ
vady76: dismaler, увидел. это в дефи +4.65% в маркете 3.8%
dismaler: vady76, ага) но все равно для yo хороший плюс)) может что-то намечается?)
vady76: КриптоЛеди, спасибо увидел.
vady76: dismaler, мне уведомления приходят от одного приложения о изменениях цены, вот только что пришло что биток 106к.
vady76: всем прекрасного дня!
КриптоЛеди: vady76, а, не, уже дали 20%
dismaler: vady76, спасибо и тебе дня хорошего и профитного) пока)