Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02363676 | - 1.8% | 1574 | Ethereum |
ZEC | 0.00038950 | - 3.2% | 458.2 | Zcash |
LTC | 0.00081308 | - 0.2% | 179.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016214 | + 0.3% | 111.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019202 | + 0.4% | 45.2 | DASH |
TRX | 0.00000260 | - 0.8% | 15.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000158 | - 3.1% | 10.8 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000158 | - 3.7% | 10.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001135 | - 1.8% | 9.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 0.8% | 7.6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015097 | - 1.2% | 7.3 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 5.2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02340459 | - 2.5% | 4.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002063 | - 0.6% | 3.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007230 | - 2.1% | 3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103170.72 | - 1.1% | 2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00727421 | - 3.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2426.4309850 | - 3.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T103426.93 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103083.40 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00620591 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.07217519 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 2427.6760166 | - 3.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8254835.69 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006715 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00219825 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.16316965 | - 4.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8246712.13 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002866 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
BTC | T103230.01 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006459 | + 2.2% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R80.28 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00618993 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.85968949 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R194521.97 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4322416.4929 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02268914 | - 0.8% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 428735.57435 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T752.48824609 | - 4.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- MGOerc20 / RUR
- Last: 0.52629685
- 24High: 0.52629685
- 24Low: 0.52629685
- 24V: 0 MGO(e)
Цена | MGO(e) | RUR |
---|
0.52000000 | 0.88987364 | 0.46273429 |
0.52629685 | 11.94508274 | 6.28665941 |
0.52629686 | 181.89891164 | 95.73282603 |
0.55000000 | 10.0000000 | 5.50000000 |
0.56100000 | 0.50000000 | 0.28050000 |
0.59999000 | 0.63297444 | 0.37977833 |
0.60000000 | 27.0000000 | 16.2000000 |
0.68600000 | 2.00000000 | 1.37200000 |
0.70000000 | 25.0000000 | 17.5000000 |
0.73652007 | 25.00968978 | 18.42013846 |
0.76100000 | 0.50000000 | 0.38050000 |
0.80000000 | 25.0000000 | 20.0000000 |
0.82100000 | 1.00000000 | 0.82100000 |
0.86600000 | 2.52252252 | 2.18450450 |
0.86700000 | 1.67391304 | 1.45128260 |
0.86770000 | 1.00000000 | 0.86770000 |
0.90000000 | 25.0000000 | 22.5000000 |
0.93000000 | 5.00000000 | 4.65000000 |
0.97300000 | 1.00000000 | 0.97300000 |
0.97325000 | 0.50000000 | 0.48662500 |
0.99999995 | 0.50039287 | 0.50039284 |
1.00000000 | 25.29960713 | 25.29960713 |
1.00271780 | 82.26667785 | 82.49026222 |
1.00271790 | 104.998300 | 105.28367487 |
1.68600000 | 2.00000000 | 3.37200000 |
1.80000000 | 12.5000000 | 22.5000000 |
1.82100000 | 1.00000000 | 1.82100000 |
1.86700000 | 1.00000000 | 1.86700000 |
1.86770000 | 1.00000000 | 1.86770000 |
1.93000000 | 5.00000000 | 9.65000000 |
1.95000000 | 1.50000000 | 2.92500000 |
1.96000000 | 0.30000000 | 0.58800000 |
1.96689900 | 5.00000000 | 9.83449500 |
1.96689990 | 15.5000000 | 30.48694845 |
1.96690000 | 77.08411339 | 151.61674262 |
1.97000000 | 2.00000000 | 3.94000000 |
1.97325000 | 0.50000000 | 0.98662500 |
1.98290000 | 1.00000000 | 1.98290000 |
1.98290383 | 39.9200000 | 79.15752089 |
1.98290384 | 35.0000000 | 69.4016344 |
1.99900000 | 37.10041875 | 74.16373708 |
2.10000000 | 86.99028055 | 182.67958915 |
2.37000000 | 1.00000000 | 2.37000000 |
2.37600000 | 0.10000000 | 0.23760000 |
2.37800000 | 30.0000000 | 71.3400000 |
2.38700000 | 306.02181596 | 730.47407469 |
2.49000000 | 1.00000000 | 2.49000000 |
2.50000000 | 50.0000000 | 125.000000 |
2.68540158 | 100.000000 | 268.540158 |
2.70000000 | 0.50000000 | 1.35000000 |
Цена | MGO(e) | RUR |
---|
0.25510200 | 0.43120006 | 0.10999999 |
0.25510000 | 0.39200352 | 0.10000009 |
0.25500000 | 0.76087196 | 0.19402234 |
0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
0.19911078 | 150.66989341 | 29.99999999 |
0.19911077 | 205.623000 | 40.94175385 |
0.19713938 | 304.353190 | 59.99999917 |
0.19000000 | 1.47460025 | 0.28017404 |
0.18658947 | 203.655650 | 37.99999979 |
0.18568661 | 323.125080 | 60.00000071 |
0.16151160 | 61.91505749 | 9.99999999 |
0.16151158 | 216.702730 | 35.00000031 |
0.16000000 | 6.25000000 | 1.00000000 |
0.13795857 | 217.456590 | 30.00000019 |
0.13000111 | 5.00000000 | 0.65000555 |
0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
0.11600001 | 8.62068891 | 0.99999999 |
0.11600000 | 154.12497296 | 17.87849686 |
0.11500000 | 10.0000000 | 1.15000000 |
0.10006000 | 9.99400359 | 0.99999999 |
0.10000019 | 9.99998100 | 0.99999999 |
0.10000011 | 10.0000000 | 1.00000110 |
0.09510000 | 10.0000000 | 0.95100000 |
0.07383606 | 40.63055368 | 2.99999999 |
0.07381289 | 203.21653846 | 14.99999999 |
0.06381289 | 235.06222645 | 14.99999999 |
0.05381289 | 278.74362443 | 14.99999999 |
0.05000000 | 10.0000000 | 0.50000000 |
0.04381289 | 342.36499806 | 14.99999999 |
0.04116000 | 200.000000 | 8.23200000 |
0.03738361 | 80.24907171 | 2.99999999 |
0.03673002 | 408.38529355 | 14.99999999 |
0.03381289 | 443.61780374 | 14.99999999 |
0.02738361 | 109.55458392 | 2.99999999 |
0.02381289 | 629.91094319 | 14.99999999 |
0.02000000 | 25.0000000 | 0.50000000 |
0.01738361 | 172.57635209 | 2.99999999 |
0.01381289 | 1085.94218878 | 14.99999999 |
0.01367300 | 1097.05258538 | 14.99999999 |
0.01310099 | 76.3301094 | 0.99999999 |
0.01310009 | 76.33535342 | 0.99999999 |
0.01300500 | 50000.0000 | 650.250000 |
0.01300000 | 38.46153846 | 0.49999999 |
0.01220000 | 409.83606557 | 4.99999999 |
0.01000009 | 99.9998000 | 1.00000699 |
0.01000002 | 120.000000 | 1.20000240 |
0.00738361 | 677.17552795 | 4.99999999 |
0.00411600 | 2000.00000 | 8.23200000 |
0.00381289 | 9179.38886251 | 34.99999999 |
0.00373836 | 1337.48488642 | 4.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MGO(e) |
---|
23:38:38 | BUY | 0.52629685 | 0.62702256 |
18:41:52 | SELL | 0.25500100 | 3.15624991 |
22:45:35 | BUY | 0.52629685 | 0.84473299 |
22:45:35 | BUY | 0.48700000 | 0.40000000 |
22:45:35 | BUY | 0.48600000 | 3.92156847 |
15:30:34 | BUY | 0.24888847 | 2.66395293 |
04:23:00 | SELL | 0.19911078 | 3.37217876 |
04:23:00 | SELL | 0.19911078 | 10.04465953 |
04:23:00 | SELL | 0.21305537 | 0.25106654 |
04:23:00 | SELL | 0.21500000 | 10.0000000 |
04:23:00 | SELL | 0.22547372 | 2.66395293 |
04:23:00 | SELL | 0.25500000 | 0.40000000 |
04:23:00 | SELL | 0.25500001 | 3.92156847 |
14:58:40 | BUY | 0.52629686 | 76.61958836 |
14:58:40 | BUY | 0.52103389 | 77.73662161 |
11:11:12 | BUY | 0.52103389 | 42.06618846 |
17:52:07 | BUY | 0.52103389 | 14.42384192 |
17:52:02 | BUY | 0.52100000 | 2.00496707 |
13:57:04 | BUY | 0.26100000 | 6.09503293 |
13:56:50 | SELL | 0.26100000 | 0.17501686 |
13:56:36 | SELL | 0.26110000 | 3.82995021 |
10:07:27 | BUY | 0.52103389 | 18.0000000 |
10:06:51 | BUY | 0.52103389 | 96.06832158 |
10:06:51 | BUY | 0.49000000 | 1.00000000 |
10:06:51 | BUY | 0.46239147 | 1.01650559 |
10:06:51 | BUY | 0.45773444 | 70.3045910 |
10:06:51 | BUY | 0.43114243 | 3.84615369 |
10:06:51 | BUY | 0.39021092 | 6.24280000 |
10:06:51 | BUY | 0.38500000 | 1.00000000 |
10:06:51 | BUY | 0.36759595 | 0.43834849 |
10:06:51 | BUY | 0.36100000 | 0.74069195 |
10:06:51 | BUY | 0.36028181 | 141.53878012 |
12:17:34 | BUY | 0.36028181 | 9.46121988 |
12:17:34 | BUY | 0.36028180 | 3.69003658 |
12:17:34 | BUY | 0.36028179 | 63.28082114 |
18:51:37 | SELL | 0.27100000 | 47.7598855 |
15:17:42 | SELL | 0.27100001 | 35.19835419 |
15:17:42 | SELL | 0.27100002 | 3.69003658 |
04:34:33 | BUY | 0.36028181 | 7.17212043 |
04:34:17 | BUY | 0.36028181 | 41.93881964 |
04:34:11 | BUY | 0.36028181 | 41.93881964 |
02:55:06 | BUY | 0.36028181 | 99.56338224 |
14:51:54 | SELL | 0.26100000 | 1.74069195 |
00:51:20 | SELL | 0.34624053 | 0.56165324 |
00:51:20 | SELL | 0.34971160 | 0.02414588 |
15:12:15 | BUY | 0.36028182 | 0.27757000 |
15:12:07 | BUY | 0.36028182 | 0.27757000 |
18:44:38 | SELL | 0.34971160 | 0.56652155 |
18:44:38 | SELL | 0.35321747 | 0.00737826 |
06:06:57 | SELL | 0.35321747 | 0.57713649 |
Vladickk123: Нет никого?)
AleksJM L0: Vladickk123, есть
Vladickk123: AleksJM, привет, меня разбаанили наконец то))
AleksJM L0: Vladickk123, да вроде часто тебя видел здесь
AleksJM L0: или похожий ник был
Vladickk123: AleksJM, ну да, но почему то забанили на неделю))
Vladickk123: AleksJM, как дроп от блум?))
AleksJM L0: Vladickk123, я уже давно все тапалки убрал из моей жизни
Vladickk123: AleksJM, понятно
Aaa555 L1: Vladickk123, а что раздали?
Aaa555 L1: Всем доброго вечера
aswert L0: Aaa555, ти фсьотпрапустил рахдали ребятам денхи типеоь купяь сибе ладу гранту)
Vladickk123: Aaa555, привет
platon879: Aaa555, добрый вечер, рад видеть
platon879: Aaa555, в добром здравии
Vladickk123: Кто что о блуме думает?) или никто не фармил?)
platon879: Vladickk123, раздадут по 1 доллару)
Vladickk123: platon879, много монет вышло?)
Momentik94: Notcoin норм идею придумал слить цену у монеты
AleksJM L0: ну что, временно стабилизировались?
Skvosh: Vladickk123, А чего о нём думать то? С каким плечём в шорт встать что ли когда полетит на дно?)))
Skvosh: platon879, по 1 если успеешь продать перед красной соплёй))
Momentik94: Я думаю Блюм всех наепал
Skvosh: Momentik94, Да так и есть, хотя ник то золотых гор там не обещал))
Vladickk123: Skvosh, так он на dex только выйдет)
Vladickk123: У меня 4830 вышло, всего 16100
Momentik94: Но по секрету скажу, что все эти тапочки побудили молодое поколение заняться криптой в телеге и сейчас их бешеная комиссия делает деньги, но для чего подумайте сами)…
Skvosh: Vladickk123, ну ты же смысл понял))
Vladickk123: Skvosh, ну смысл да)
Momentik94: А меня Блюм кинул обнулив баланс на счету было 16кк, обиднееько
Momentik94: Я как понял за то что месяц не заходил
Vladickk123: Momentik94, за 380+ дней чек ина, 5 млн BP, 112k bm дали 16100 токенов
Skvosh: Да не стоит тратить на тапалки время, уже ник то ни чего не даст. Времени тратится огромное количество, а выхлоп нулевой
Skvosh: Momentik94, да они как сделали второй сезон и ввели торговлю мемками или чего там было, я забил полностью на них
Momentik94: Skvosh, я давно почистил телегу, столько личных данных отдал
Momentik94: Skvosh, я также сделал
Skvosh: Vladickk123, Ну тебе так и быть дадут 3 бакса а не 1))
Vladickk123: Skvosh, да ну 3 это шик))
aswert L0: Skvosh, да и зря вон ребятам блум рахдали они типерь могут сибе ладу гранту купить)
AleksJM L0: Skvosh, полностью поддерживаю твое мнение оп опводу тапалок
AleksJM L0: ну что, спатки?
AlexRus39: AleksJM, время детское
LizaBitcoin: С днём рождения меня) и всех с летним солнцестоянием суббота, 21 июня 2025 г. в 04:42 ))
platon879: Я же говорил попрут люди немножко из фармы
platon879: LizaBitcoin, с днем рождения
AlexRus39: LizaBitcoin, а разве солнцестояние не 22го?
LizaBitcoin: platon879, спасибо)
AlexRus39: LizaBitcoin, с днюхой
LizaBitcoin: AlexRus39, 21 июня, спасибо
platon879: LizaBitcoin, здоровья, больше не попадай на стол