Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02414311 | + 0.5% | 1509.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00039837 | - 0.3% | 485.4 | Zcash |
LTC | 0.00081686 | - 0.6% | 187.7 | Litecoin |
ETC | 0.00015981 | - 1.6% | 103.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019093 | + 0.6% | 45.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 11.5 | YoChat Token |
TRX | 0.00000261 | - 0.4% | 10.6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015279 | 0% | 7.7 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000161 | - 1.3% | 5.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001162 | 0% | 3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000260 | - 0.8% | 2.8 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002055 | - 0.6% | 2.7 | Ripple |
YO-BTC | 0.00751829 | + 4.6% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00007530 | + 0.4% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02407563 | + 0.1% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104944.30 | + 0.2% | 0.7 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Palms |
BTC-RUR | R8254040.29 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105087.38 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2531.3992092 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00220008 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00006693 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8253416.18 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104844.04 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2535.1483086 | + 0.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.16940973 | - 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 427302.45334 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T105200.22 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006377 | + 1% | 0.1 | YO10 Yobit |
YO-USDT | T784.30150106 | + 4.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00002834 | + 0.9% | 0.1 | TON Coin |
YOSTEP-USDT | T0.02298272 | + 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
LTC | T85.43061606 | + 1% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUR | R78.73 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00287278 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
XRP | 0.00002072 | - 0.4% | 0.1 | Ripple |
LTC | R6710.00 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
LTC-BTC | 0.00081748 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99936495 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ROBOerc20 / WAVES
- Last: 0.02590000
- 24High: 0.02590000
- 24Low: 0.02590000
- 24V: 0 WAVES
Цена | ROBO(e) | WAVES |
---|
0.02590000 | 0.05645578 | 0.00146220 |
0.02900000 | 1.90330340 | 0.05519579 |
0.03350074 | 5.00000000 | 0.16750370 |
0.03860010 | 0.01000000 | 0.00038600 |
0.04500000 | 1.00000000 | 0.04500000 |
0.05000000 | 0.01000000 | 0.00050000 |
0.07500000 | 2.00000000 | 0.15000000 |
0.08000000 | 0.07000000 | 0.00560000 |
0.09000000 | 1.00000000 | 0.09000000 |
0.10000000 | 6.01000000 | 0.60100000 |
0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
0.45000000 | 16.0000000 | 7.20000000 |
0.50000000 | 0.01000000 | 0.00500000 |
0.75000000 | 2.00000000 | 1.50000000 |
0.80000000 | 0.07000000 | 0.05600000 |
0.88000000 | 1.00000000 | 0.88000000 |
0.93007000 | 1.00000000 | 0.93007000 |
1.00000000 | 0.01000000 | 0.01000000 |
1.00093000 | 1.00000000 | 1.00093000 |
1.01073433 | 59.9510395 | 60.59457374 |
1.90000000 | 1.00000000 | 1.90000000 |
3.60000000 | 1.00000000 | 3.60000000 |
3.93007000 | 1.00000000 | 3.93007000 |
4.50000000 | 1.00000000 | 4.50000000 |
5.50000000 | 5.00000000 | 27.5000000 |
7.50000000 | 2.00000000 | 15.0000000 |
8.00000000 | 0.07000000 | 0.56000000 |
8.80000000 | 1.00000000 | 8.80000000 |
10.00093000 | 1.00000000 | 10.0009300 |
13.93007000 | 1.00000000 | 13.9300700 |
75.00000000 | 2.00000000 | 150.000000 |
80.00000000 | 0.07000000 | 5.60000000 |
100.00093000 | 1.00000000 | 100.000930 |
413.93007000 | 1.00000000 | 413.930070 |
750.00000000 | 2.00000000 | 1500.00000 |
800.00000000 | 0.07000000 | 56.0000000 |
1000.00093000 | 1.00000000 | 1000.00093 |
4613.93007000 | 1.00000000 | 4613.93007 |
7500.00000000 | 2.00000000 | 15000.0000 |
8000.00000000 | 0.07000000 | 560.000000 |
14613.93007000 | 1.00000000 | 14613.93007 |
75000.00000000 | 2.00000000 | 150000.000 |
80000.00000000 | 0.07000000 | 5600.00000 |
146613.93007000 | 1.00000000 | 146613.93007 |
750000.00000000 | 2.00000000 | 1500000.00 |
800000.00000000 | 0.07000000 | 56000.0000 |
7146613.93007000 | 1.00000000 | 7146613.93007 |
7500000.00000000 | 2.00000000 | 15000000.0 |
8000000.00000000 | 0.07000000 | 560000.000 |
Цена | ROBO(e) | WAVES |
---|
0.01450000 | 0.13793103 | 0.00199999 |
0.01400000 | 0.81300813 | 0.01138211 |
0.01350000 | 0.81300813 | 0.01097560 |
0.01300000 | 0.81300813 | 0.01056910 |
0.01260000 | 0.81300813 | 0.01024390 |
0.01231000 | 3.48680777 | 0.04292260 |
0.01230000 | 0.81300813 | 0.00999999 |
0.01229713 | 3.25279146 | 0.03999999 |
0.01210000 | 4.27184214 | 0.05168928 |
0.01200000 | 8.33333333 | 0.09999999 |
0.01190000 | 9.24369747 | 0.10999999 |
0.01173500 | 0.17043033 | 0.00199999 |
0.01173433 | 18.08067527 | 0.21216461 |
0.01073433 | 35.24964676 | 0.37838134 |
0.00799994 | 47.5003600 | 0.38000002 |
0.00554002 | 0.50539874 | 0.00279991 |
0.00474000 | 0.33831222 | 0.00160359 |
0.00447619 | 5.27886868 | 0.02362921 |
0.00409524 | 4.19987337 | 0.01719948 |
0.00390476 | 4.05181994 | 0.01582138 |
0.00371344 | 5.00000000 | 0.01856720 |
0.00371343 | 41.83231944 | 0.15534138 |
0.00371003 | 20.82825739 | 0.07727345 |
0.00341801 | 30.0000000 | 0.10254030 |
0.00341800 | 42.47159449 | 0.14516790 |
0.00340003 | 20.90947861 | 0.07109285 |
0.00321000 | 10.45806224 | 0.03357037 |
0.00310030 | 22.4933551 | 0.06973614 |
0.00301000 | 10.0000000 | 0.03010000 |
0.00300001 | 21.4263953 | 0.06427940 |
0.00300000 | 146.54506178 | 0.43963518 |
0.00297503 | 10.0000000 | 0.02975030 |
0.00291462 | 10.0000000 | 0.02914620 |
0.00286618 | 10.0000000 | 0.02866180 |
0.00274618 | 10.0000000 | 0.02746180 |
0.00264618 | 10.0000000 | 0.02646180 |
0.00245280 | 134.540120 | 0.33000000 |
0.00104299 | 9.65834747 | 0.01007355 |
0.00093000 | 15.4712190 | 0.01438823 |
0.00034969 | 29.43468303 | 0.01029301 |
0.00034968 | 128.000000 | 0.04475904 |
0.00034963 | 147.231300 | 0.05147647 |
0.00026787 | 88.0387000 | 0.02358292 |
0.00022223 | 1545.25574464 | 0.34340218 |
0.00022222 | 483.59061417 | 0.10746350 |
0.00022002 | 6.13630579 | 0.00135010 |
0.00001009 | 991.48656977 | 0.01000409 |
0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
0.00000101 | 9902.39639108 | 0.01000142 |
0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ROBO(e) |
---|
20:24:49 | BUY | 0.02590000 | 0.04354422 |
20:24:49 | BUY | 0.02589999 | 0.01229699 |
20:15:56 | BUY | 0.02589999 | 0.11184811 |
15:46:57 | BUY | 0.02589999 | 0.22329973 |
15:39:39 | BUY | 0.02589999 | 0.42271711 |
15:36:46 | BUY | 0.02589999 | 0.82941375 |
15:29:26 | BUY | 0.02589999 | 1.54153721 |
20:06:33 | SELL | 0.01173433 | 7.48533488 |
20:06:28 | SELL | 0.01273433 | 23.55836545 |
20:06:28 | SELL | 0.01273434 | 3.14111290 |
15:57:29 | BUY | 0.02589999 | 3.00072361 |
15:56:57 | BUY | 0.02589999 | 2.56030469 |
05:50:46 | BUY | 0.02000000 | 23.62057917 |
16:26:35 | SELL | 0.01073433 | 0.15079324 |
02:20:18 | SELL | 0.01273433 | 1.43212659 |
18:18:14 | SELL | 0.01273433 | 0.04083802 |
04:56:33 | SELL | 0.01273433 | 0.00852946 |
14:52:13 | SELL | 0.01273433 | 0.03709137 |
17:31:42 | SELL | 0.01273433 | 0.08434075 |
17:22:55 | SELL | 0.01273433 | 0.08182878 |
17:22:36 | SELL | 0.01273433 | 0.16590958 |
17:22:17 | SELL | 0.01273433 | 0.12642521 |
17:16:29 | SELL | 0.01273433 | 0.09862580 |
17:16:11 | SELL | 0.01273433 | 0.19893318 |
15:46:27 | SELL | 0.01273433 | 0.20957861 |
12:46:37 | SELL | 0.01273433 | 0.18746997 |
23:32:54 | BUY | 0.01562314 | 0.05091282 |
23:32:53 | BUY | 0.01562314 | 0.55607991 |
23:32:48 | BUY | 0.01562314 | 0.30437554 |
23:32:43 | BUY | 0.01562314 | 0.26277618 |
23:25:22 | SELL | 0.01436942 | 0.46826391 |
23:24:51 | SELL | 0.01436942 | 0.07772809 |
23:23:27 | SELL | 0.01436942 | 0.07019325 |
23:22:59 | SELL | 0.01436942 | 0.07024310 |
23:22:42 | SELL | 0.01436942 | 0.18965639 |
23:22:20 | SELL | 0.01436942 | 0.28571494 |
23:20:36 | SELL | 0.01436942 | 3.92475463 |
23:20:20 | SELL | 0.01436942 | 0.72743581 |
23:20:14 | SELL | 0.01436942 | 1.54041315 |
23:20:03 | SELL | 0.01436942 | 1.44703219 |
23:19:56 | SELL | 0.01436942 | 0.57881286 |
23:19:52 | SELL | 0.01436942 | 0.41143745 |
23:19:45 | SELL | 0.01436942 | 0.57881286 |
23:19:37 | SELL | 0.01436942 | 0.57881286 |
23:18:38 | SELL | 0.01436942 | 13.42221884 |
23:18:18 | SELL | 0.01436942 | 0.76802871 |
23:18:05 | SELL | 0.01436942 | 1.08723238 |
23:17:49 | SELL | 0.01436942 | 1.05428818 |
23:17:43 | SELL | 0.01436942 | 0.15469672 |
23:17:35 | SELL | 0.01436942 | 1.07556303 |
suiop12345 L0: dismaler, да я его стороной обошел)
dismaler: suiop12345, а я поучаствовал)) будет что вспомнить, рассказать))
Skvosh: suiop12345, ну вот именно что разговоры одни и всё, а в тетнет особо не лезут потому что немного другая тема, а непросто зашёл кнопку ткнул бездумно раз в сутки
vady76: dismaler, а ты снова запустил фарминг))
dismaler: vady76, да, ноут починил) так что ты получишь больше)
suiop12345 L0: Ладно всем пока,пойду на лавке с пацанами посижу,до завтра
КриптоЛеди: Skvosh, да, про него
dismaler: suiop12345, ок, семки не забудь)) хорошего дня!)
vady76: dismaler, у меня что то за последние семь дней фарм сломамлся. до этого за день стабильно было 3200-3400 поинтов, а тут самое большее 1500 бывало даже тысячи не было.
Skvosh: КриптоЛеди, так, если про апекин, то просто можно купить его, не надо его клеймить у них на сайте
dismaler: vady76, ну что-то меняются начисления, тоже замечаю)
vady76: suiop12345, пивко попить?))
suiop12345 L0: vady76, нее я не пью же вообще так семки погрызу)
vady76: dismaler, может дело близится к раздаче))
suiop12345 L0: dismaler, спасибо как раз уже захватил)
vady76: suiop12345, удачного дня.
КриптоЛеди: Skvosh, блин) а за что купить?)
Skvosh: КриптоЛеди, напиши мне в личку, скину ссылку на него на opensea? а то я тебе не могу чего то написать
dismaler: vady76, ну 8 эпоха как бы да) уже близко)
dismaler: vady76, были ли у тебя проекты которые плюшки раздавали за долгий стейкинг?)
КриптоЛеди: Skvosh, готово) прост отам пишет, что вдадельцы 111 APE могут получить этот буст
vady76: Skvosh, некоторые тестнеты за роли в дискорде раздавали по 10 к долларов, одна даже по 70к дала. но это надо общаться в чате.
КриптоЛеди: vady76, я вчера писала про аркхэм...оказывается я AEVO делала, спутала (
vady76: dismaler, только на банане дают плюшки дают в виде токенов.
Skvosh: КриптоЛеди, ну это один из вариантов, но проще и быстрее купить
dismaler: vady76, жаль) надеялся в grass получить плюшки за долгий стейкинг)
vady76: КриптоЛеди, бывает))
vady76: dismaler, может и дадут. вон в нодпеи дают больше поинтов за холд их токенов.
platon879: И когда вы всё успеваете?)
platon879: Монады, нодпеи, и тд)
dismaler: vady76, а, ну раз так, то есть надежда)
vady76: КриптоЛеди, вчера ещё раз зашёл на тот сайт что я скинул последним и проголосовал без денег за три проекта.
vady76: platon879, когда целый день сидишь у компа то успеваешь))
platon879: vady76, ну да
vady76: platon879, нодпей это расширение там ничего не надо делать, если только в телефоне заходить раза три в день забрать поинты и на сайте раз в семь дней бонус.
КриптоЛеди: vady76, а ты можешь прислать скрин, куда жмешь?
КриптоЛеди: Skvosh, получилось) спасибо!
vady76: КриптоЛеди, могу попозже.
Skvosh: КриптоЛеди, Пожалуйста)
dismaler: YO-BTC + 4.6%!!) что-то намечается?))
vady76: КриптоЛеди, что получилось? что за тема?
КриптоЛеди: vady76, арекин сделать
КриптоЛеди: vady76, апекин
КриптоЛеди: vady76, буст в сомнии
vady76: dismaler, у меня +3.8% показывает.
platon879: vady76, про ножпейн напишу потом в тг, ок?
dismaler: vady76, обнови страницу может))
vady76: КриптоЛеди, напиши в телеге как сделать этот буст.
vady76: platon879, минут через 5 напишу.
platon879: vady76, спасибо